Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2022-23 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 34 | 63 | |
2 | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 41 | 58 | |
3 | ![]() | 25 | 15 | 4 | 6 | 6 | 49 | |
4 | ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 10 | 45 | |
5 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 19 | 42 | |
6 | ![]() | 24 | 10 | 11 | 3 | 18 | 41 | |
7 | ![]() | 25 | 11 | 6 | 8 | 5 | 39 | |
8 | ![]() | 23 | 11 | 5 | 7 | 14 | 38 | |
9 | ![]() | 23 | 8 | 11 | 4 | 7 | 35 | |
10 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | -1 | 34 | |
11 | ![]() | 25 | 10 | 4 | 11 | -7 | 34 | |
12 | ![]() | 25 | 6 | 9 | 10 | -11 | 27 | |
13 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | -16 | 27 | |
14 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | -24 | 26 | |
15 | ![]() | 25 | 7 | 3 | 15 | -7 | 24 | |
16 | ![]() | 25 | 6 | 5 | 14 | -10 | 23 | |
17 | ![]() | 25 | 5 | 7 | 13 | -11 | 22 | |
18 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | -19 | 22 | |
19 | ![]() | 25 | 6 | 3 | 16 | -21 | 21 | |
20 | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | -27 | 21 |
Xem lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mới nhất tại đây!
ảngxếphạngNgoạihạgiá vàng sjc giá vàng hôm nay![Bảng xếp hạng Bundesliga 2022-23 mới nhất: Dortmund chiếm đỉnh bảng](https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/3/4/dormund-44.jpg)