Top 100 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT khối D01 cao nhất năm 2024
Thí sinh đến từ Vĩnh Phúc trở thành thủ khoa khối D01 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với 28,ísinhcóđiểmthitốtnghiệpTHPTkhốiDcaonhấtnălich thi đấu aff cup75 điểm, trong đó em đạt 10 điểm tiếng Anh, 9 Toán, 9,75 Ngữ văn.
Ngoài ra, thí sinh này cũng đạt số điểm khá cao ở tổ hợp Khoa học xã hội với số điểm lần lượt là 9 - 9,75 - 9,5 (Sử, Địa, Giáo dục công dân).
5 á khoa cùng đạt 28,7 điểm đến từ các tỉnh, thành: Bắc Ninh (2 thí sinh), Hải Dương (1), Đồng Tháp (1), Hải Phòng (1).
Dưới đây là top 100 thí sinh có điểm thi khối D01 cao nhất cả nước năm 2024.
STT | Số báo danh | Tổng điểm | Văn | Toán | Anh | Địa phương |
16000274 | 28.75 | 9.75 | 9 | 10 | Vĩnh Phúc | |
50013600 | 28.70 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | Đồng Tháp | |
19000448 | 28.70 | 9.5 | 9.2 | 10 | Bắc Ninh | |
19000204 | 28.70 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | Bắc Ninh | |
03007888 | 28.70 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | Hải Phòng | |
21000291 | 28.70 | 9.5 | 9.2 | 10 | Hải Dương | |
19000443 | 28.55 | 9.75 | 8.8 | 10 | Bắc Ninh | |
19000206 | 28.55 | 9.75 | 9.2 | 9.6 | Bắc Ninh | |
29024374 | 28.55 | 9.75 | 9 | 9.8 | Nghệ An | |
25015487 | 28.55 | 9.75 | 9.2 | 9.6 | Nam Định | |
32006251 | 28.55 | 9.75 | 9.4 | 9.4 | Quảng Trị | |
19008594 | 28.55 | 9.75 | 9 | 9.8 | Bắc Ninh | |
25000073 | 28.55 | 9.75 | 9 | 9.8 | Nam Định | |
52003078 | 28.50 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
01032899 | 28.50 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | Hà Nội | |
30010734 | 28.50 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | Hà Tĩnh | |
35011147 | 28.50 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | Quảng Ngãi | |
19000283 | 28.50 | 9.5 | 9 | 10 | Bắc Ninh | |
25000768 | 28.50 | 9.5 | 9 | 10 | Nam Định | |
35006353 | 28.50 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | Quảng Ngãi | |
28002315 | 28.50 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | Thanh Hóa | |
01017009 | 28.50 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | Hà Nội | |
28015106 | 28.45 | 9.25 | 9.6 | 9.6 | Thanh Hóa | |
03016906 | 28.45 | 9.25 | 9.2 | 10 | Hải Phòng | |
01010440 | 28.45 | 9.25 | 9.4 | 9.8 | Hà Nội | |
19008986 | 28.35 | 9.75 | 9 | 9.6 | Bắc Ninh | |
17008359 | 28.35 | 9.75 | 8.6 | 10 | Quảng Ninh | |
19000154 | 28.35 | 9.75 | 9.4 | 9.2 | Bắc Ninh | |
19000164 | 28.35 | 9.75 | 9 | 9.6 | Bắc Ninh | |
19000444 | 28.35 | 9.75 | 8.8 | 9.8 | Bắc Ninh | |
19000194 | 28.35 | 9.75 | 8.8 | 9.8 | Bắc Ninh | |
19000041 | 28.35 | 9.75 | 9 | 9.6 | Bắc Ninh | |
19015602 | 28.35 | 9.75 | 8.8 | 9.8 | Bắc Ninh | |
19000331 | 28.35 | 9.75 | 9 | 9.6 | Bắc Ninh | |
19000490 | 28.35 | 9.75 | 8.8 | 9.8 | Bắc Ninh | |
27004000 | 28.35 | 9.75 | 8.8 | 9.8 | Ninh Bình | |
03025530 | 28.35 | 8.75 | 9.6 | 10 | Hải Phòng | |
25000751 | 28.35 | 9.75 | 8.6 | 10 | Nam Định | |
25000480 | 28.35 | 9.75 | 8.6 | 10 | Nam Định | |
01000650 | 28.30 | 9.5 | 9 | 9.8 | Hà Nội | |
52003088 | 28.30 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | Bà Rịa - Vũng Tàu | |
01009091 | 28.30 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | Hà Nội | |
17001847 | 28.30 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | Quảng Ninh | |
29019778 | 28.30 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | Nghệ An | |
01037690 | 28.30 | 9.5 | 8.8 | 10 | Hà Nội | |
35006453 | 28.30 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | Quảng Ngãi | |
01017055 | 28.30 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | Hà Nội | |
24003968 | 28.30 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | Hà Nam | |
25000413 | 28.30 | 9.5 | 8.8 | 10 | Nam Định | |
35005948 | 28.25 | 9.25 | 9.2 | 9.8 | Quảng Ngãi | |
01084153 | 28.25 | 9.25 | 9.4 | 9.6 | Hà Nội | |
01091119 | 28.25 | 9.25 | 9.4 | 9.6 | Hà Nội | |
25017643 | 28.25 | 9.25 | 9 | 10 | Nam Định | |
28024383 | 28.25 | 9.25 | 9.4 | 9.6 | Thanh Hóa | |
01009204 | 28.25 | 9.25 | 9 | 10 | Hà Nội | |
40019113 | 28.25 | 9.25 | 9.2 | 9.8 | Đắk Lắk | |
38003928 | 28.25 | 9.25 | 9.2 | 9.8 | Gia Lai | |
29003324 | 28.25 | 9.25 | 9 | 10 | Nghệ An | |
01082403 | 28.20 | 9 | 9.2 | 10 | Hà Nội | |
27008119 | 28.20 | 9 | 9.4 | 9.8 | Ninh Bình | |
33001732 | 28.20 | 9 | 9.2 | 10 | Huế | |
29003371 | 28.20 | 9 | 9.2 | 10 | Nghệ An | |
27011291 | 28.15 | 9.75 | 9 | 9.4 | Ninh Bình | |
27007849 | 28.15 | 9.75 | 9.8 | 8.6 | Ninh Bình | |
01023246 | 28.15 | 9.75 | 8.8 | 9.6 | Hà Nội | |
19015317 | 28.15 | 9.75 | 8.4 | 10 | Bắc Ninh | |
19015795 | 28.15 | 9.75 | 8.8 | 9.6 | Bắc Ninh | |
19000372 | 28.15 | 9.75 | 8.6 | 9.8 | Bắc Ninh | |
19000267 | 28.15 | 9.75 | 8.8 | 9.6 | Bắc Ninh | |
01011044 | 28.15 | 9.75 | 8.6 | 9.8 | Hà Nội | |
19000284 | 28.15 | 9.75 | 8.8 | 9.6 | Bắc Ninh | |
19000423 | 28.15 | 9.75 | 8.4 | 10 | Bắc Ninh | |
27003600 | 28.15 | 9.75 | 8.8 | 9.6 | Ninh Bình | |
24000038 | 28.15 | 9.75 | 8.8 | 9.6 | Hà Nam | |
19010860 | 28.15 | 9.75 | 9 | 9.4 | Bắc Ninh | |
24000111 | 28.15 | 9.75 | 8.8 | 9.6 | Hà Nam | |
18019282 | 28.15 | 9.75 | 8.4 | 10 | Bắc Giang | |
01020219 | 28.15 | 9.75 | 8.6 | 9.8 | Hà Nội | |
01103814 | 28.15 | 9.75 | 8.4 | 10 | Hà Nội | |
24006404 | 28.10 | 9.5 | 8.8 | 9.8 | Hà Nam | |
25016587 | 28.10 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | Nam Định | |
24004942 | 28.10 | 9.5 | 8.8 | 9.8 | Hà Nam | |
21011754 | 28.10 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | Hải Dương | |
01004888 | 28.10 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | Hà Nội | |
24004885 | 28.10 | 9.5 | 9.6 | 9 | Hà Nam | |
01061409 | 28.10 | 9.5 | 9.6 | 9 | Hà Nội | |
23000225 | 28.10 | 9.5 | 9 | 9.6 | Hòa Bình | |
19000224 | 28.10 | 9.5 | 8.8 | 9.8 | Bắc Ninh | |
01021161 | 28.10 | 9.5 | 8.8 | 9.8 | Hà Nội | |
19000269 | 28.10 | 9.5 | 9 | 9.6 | Bắc Ninh | |
18018863 | 28.10 | 9.5 | 8.8 | 9.8 | Bắc Giang | |
04013036 | 28.10 | 9.5 | 9 | 9.6 | Đà Nẵng | |
19005958 | 28.10 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | Bắc Ninh | |
29003723 | 28.10 | 9.5 | 8.6 | 10 | Nghệ An | |
01021654 | 28.10 | 9.5 | 9 | 9.6 | Hà Nội | |
01047450 | 28.10 | 9.5 | 9 | 9.6 | Hà Nội | |
29027697 | 28.10 | 9.5 | 9 | 9.6 | Nghệ An | |
01029376 | 28.10 | 9.5 | 8.8 | 9.8 | Hà Nội | |
58004427 | 28.10 | 9.5 | 8.8 | 9.8 | Trà Vinh | |
28002056 | 28.10 | 9.5 | 8.8 | 9.8 | Thanh Hóa |
相关推荐
- Nhận định, soi kèo nữ Santos Laguna vs nữ Juarez, 10h00 ngày 28/1: Chủ nhà kém cỏi
- Facebook tung tính năng gửi thiệp mừng Valentine
- 'Cay mắt' khi nhìn lại những bài học đầu tiên dạy ta thành người
- Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 46 năm 2017 trên mạng
- Nhận định, soi kèo nữ Necaxa vs nữ Pumas UNAM, 7h00 ngày 28/1: Khách lấn chủ
- Biến hình thành hiệp sĩ que Stickman Quest giải cứu thành phố
- [infographic] Fairy Elf – “thần tiên tỷ tỷ” của MU Đại Thiên Sứ
- Samsung tiết lộ cách kiểm tra chất lượng smartphone sau thảm họa Note 7