Nhận định, soi kèo Honduras vs Bermuda, 09h00 ngày 26/3: Qúa dễ cho chủ nhà
本文地址:http://game.tour-time.com/html/182c199192.html%20l
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Kèo vàng bóng đá Gibraltar vs Czech, 02h45 ngày 26/3: Khó tin chủ nhà
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin tới các đại biểu về dự án Metro số 1 (Ảnh: Q.Huy).
Người đứng đầu chính quyền thành phố bày tỏ, trong năm 2024, TPHCM đã tập trung hoàn thiện khối lượng công việc còn lại của tuyến Metro số 1. Các cơ quan đang thực hiện hàng loạt thủ tục cần thiết để vận hành thương mại.
Trong tuần trước, Bộ Công an đã vào làm việc với TPHCM để hỗ trợ các thủ tục liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy. Các cơ quan của Trung ương cũng hỗ trợ để thành phố hoàn tất cấp chứng nhận an toàn chạy tàu.
"Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an thời gian qua đã hỗ trợ thành phố rất nhiều. Dự kiến các thủ tục sẽ hoàn tất trong tuần này và chậm nhất là ngày 20/12", Chủ tịch UBND TPHCM cho hay.
Sinh viên TPHCM đi thử tàu Metro số 1 (Ảnh: Nam Anh).
Ông Phan Văn Mãi cũng nêu rõ, dự án còn một số vấn đề, nội dung tranh chấp giữa các bên. TPHCM đang tích cực giải quyết, thành lập tổ công tác do lãnh đạo thành phố và Đại sứ Nhật Bản làm tổ trưởng. Vừa qua, các bên đã ngồi lại để làm rõ các vấn đề, trong trường hợp không đạt đồng thuận, việc giải quyết sẽ thực hiện theo cơ chế trọng tài quốc tế.
Tại kỳ họp, HĐND TPHCM sẽ xem xét, thông qua chính sách hỗ trợ người đi xe buýt, tàu điện, và hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn. Cụ thể, UBND thành phố đề xuất miễn phí cho toàn bộ hành khách của tuyến Metro số 1 trong 30 ngày vận hành đầu tiên.
Thành phố cũng kiến nghị miễn phí vé cho người có công cách mạng; người khuyết tật; người cao tuổi; trẻ em dưới 6 tuổi; người đi các tuyến xe buýt kết nối với metro và người đi metro trong 30 ngày.
Dự kiến, kinh phí hỗ trợ miễn, giảm vé cho các đối tượng là 43,3 tỷ đồng/năm và miễn giá vé 30 ngày là 33,1 tỷ đồng/tháng.
">Lý do Metro số 1 TPHCM vận hành thương mại nhưng chưa khánh thành
Theo thông cáo báo chí của Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) về kết quả triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp ống Gang dẻo – Dự án nước sông Đà, giai đoạn II, đúc rút kinh nghiệm từ việc thực hiện tuyến ống số 1, công ty Viwasupco đã thận trọng cân nhắc và quyết định lựa chọn vật liệu ống gang dẻo cho tuyến ống số 2 của Giai đoạn II.
Người dân không biết được Vinaconex đã mời và xét thầu từ bao giờ, có bao nhiêu nhà thầu nộp hồ sơ, song dưới góc độ là người dân, chúng tôi vô cùng băn khoăn.
Khắc phục sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà 1 |
Dự án đường ống nước sông Đà 1 những hệ lụy vẫn còn đó, người dân thấp thỏm hàng ngày lo mất nước vì chất lượng đường ống cũng do Vinaconex chọn lựa nhà thầu với bao nhiêu tiêu chí chất lượng thì thực tế diễn ra thế nào ai cũng biết. Đến nay đã gần 20 lần vỡ đường ống và đang bị cơ quan công an vào cuộc điều tra . Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can 7 cán bộ thuộc Công ty cổ phần Ống sợi thủy tinh Vinaconex, Ban quản lý dự án cấp nước sông Đà, cùng một số đơn vị liên quan về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”
Theo thông tin của cuộc đấu thầu lần này, lý do để Viwasupco đưa ra để chấp thuận cho nhà thầu Trung Quốc thực hiện dự án đường ống dẫn nước sông Đà là vì giảm được chi phí 11,8%.
Thật ra trong lúc đất nước khó khăn, một án có số vốn gần 5.000 tỷ quả là lớn và tiết kiệm chi phí những gần 12% quả là không nhỏ.
Và cũng không phải sản phẩm nào của TQ cũng không đảm bảo chất lượng. Nhiều sản phẩm của họ sản xuất vẫn được thị trường thế giới chấp nhận.
Tuy nhiên, lại vẫn là tuy nhiên chúng ta đã có rất nhiều bài học làm ăn với Trung Quốc. Lúc đầu tưởng là tiết kiệm được ngân sách sau đó thực chất còn đắt hơn nhiều.
Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung không lạ gì với cách bỏ thầu của các tập đoàn, công ty của Trung Quốc. Bài học nhãn tiền của Hà Nội là tuyến đường sắt trên cao Hà Đông- Cát Linh vẫn còn đó. Thật ra cực chẳng đã “bỏ thì thương mà vương thì tội”. Đến thời điểm cuối năm 2015, theo báo cáo của Bộ GTVT gửi Quốc hội cho biết dự án phải điều chỉnh vốn rất lớn với tính toán của tư vấn TEDI, được Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng thẩm tra là 868 triệu USD, tăng 315 triệu USD , tức tăng gần 1,6 lần so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.
Và đến ngày 29-2 cho thấy, tổng thầu nợ các nhà thầu phụ khoảng 554 tỉ đồng, do bị nợ nên thầu phụ thiếu tiền thi công làm dự án chậm tiến độ. Và cho đến nay dự án chắc không thể đúng tiến độ vừa cam kết, mặc dù đã lùi nhiều lần.
Còn rất nhiều bài học cay đắng mà chúng ta đã từng làm ăn với nhà thầu Trung Quốc khác trong những năm qua. Bài học về xây dựng nhà máy gang thép, làm nhiệt điện hay xi măng lò đứng…chưa kể chuyện buôn bán tiểu ngạch với Trung Quốc, người dân bị nhiều phi vụ lừa đảo như trồng khoai, trồng sắn, mua cua, mua đĩa, mua rễ hồi hay móng trâu bò…
Mà không biết chất lượng đường ống của Công ty TNHH Sản xuất Ống gang dẻo Xinxing (địa chỉ: Lạc Dương Bắc, thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) đạt đấn mức nào mà được trúng thầu. Theo giáo sư Nguyễn Trọng Giảng - (chuyên gia luyện kim, Nguyên hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội) đặt vấn đề, chất lượng đường ống phải là quan tâm hàng đầu vì vậy luôn phải cảnh giác vì đường ống dẫn nước là rất quan trọng liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, con người. Ông cũng nhấn mạnh về công nghệ gang dẻo "rất có thể có một số yếu tố nào đó không có lợi cho sức khỏe thì điều này hết sức nguy hiểm, hàm lượng chì có thể có, hàm lượng một số chất phóng xạ khác có thể có thì sao?"
Một công trình như đường ống nước Sông Đà 2 đảm bảo sức khỏe cho người dân thiết nghĩ Hà Nội cũng nên thận trọng mời những cơ quan khoa học vào cuộc phân tích một cách thấu đáo.
Rẻ mà tiến độ chậm, chất lượng kém thì người dân sẽ không đồng tình chứ chưa nói đến chất lượng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
Trần Tâm
TQ thắng thầu đường ống nước Sông Đà 2 và nỗi lo của dân
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 33,00 |
2 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 31,00 |
3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 31,00 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 32,00 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán | 32,50 |
6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 32,50 |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán | 33,00 |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 30,00 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 30,00 |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 30,25 |
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 30,00 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh | 31,00 |
13 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Trung - Anh) | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh Trung Quốc | 31,00 |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 26,75 |
15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 27,25 |
16 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Toán | 30,75 |
17 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 29,00 |
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 32,00 |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 25,75 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 25,50 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 28,75 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 27,00 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 25,00 |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 27,00 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 24,00 |
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh | 26,50 |
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh | 24,00 |
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 25,00 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 23,50 |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07 | Hóa | 23,50 |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07 | Hóa | 24,00 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán ≥ 5,0 | 23,00 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán | 23,00 |
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
1.2. Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) |
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | D01; D11 | Anh | 30,50 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 25,25 |
3 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,50 |
4 | F7340115 | Marketing - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,50 |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,25 |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | A00: Toán | 30,75 |
7 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 24,75 |
8 | F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 24,00 |
9 | F7380101 | Luật - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 24,00 |
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 24,00 |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | Toán | 24,50 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | A00; A01; C01 | Toán | 22,50 |
17 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt | H00; H01; H02 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,00 | 22,50 |
1.3. Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) |
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | D01; D11 | Anh | 30,50 |
2 | FA7340115 | Marketing - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 24,00 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 24,00 |
4 | FA7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 22,50 |
5 | FA7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
6 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
7 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
8 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 |
9 | FA7340301 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 22,50 |
1.4. Chương trình học 02 năm đầu tại các cơ sở
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện | Điểm trúng tuyển (theo thang 40) | |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG | ||||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | D01; D11 | Anh | 23,00 | |
2 | N7340115 | Marketing - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 23,00 | |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 23,00 | |
4 | N7340301 | Kế toán - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 22,50 | |
5 | N7380101 | Luật - Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 23,00 | |
CCHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | ||||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | D01; D11 | Anh | 23,00 | |
2 | B7340101N | Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | A00: Toán | 23,00 | |
3 | B7380101 | Luật - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 23,00 | |
4 | B7310630Q | Việt Nam học, Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 22,50 | |
5 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | Toán | 22,50 | |
">
Điểm chuẩn Trường ĐH Tôn Đức Thắng 2019 từ 22,5 đến 33
Soi kèo góc Indonesia vs Bahrain, 20h45 ngày 25/3
Một gánh xuân thì
Giới truyền thông xứ sương mù cho hay, HLV Rangnick sẵn sàng trình làng Garnacho ở trận gặp Norwich, trong bối cảnh Quỷ đỏ cần chiến thắng để nuôi hy vọng vào tốp bốn.
Sinh ra ở Tây Ban Nha, Garnacho tập ở học viện Atletico Madrid trước khi gia nhập MU hồi tháng 10/2020.
Alejandro Garnacho từng thi đấu cho các đội trẻ Tây Ban Nha nhưng gần đây được gọi thẳng lên tuyển Argentina vì có mẹ xuất thân từ xứ sở Tango.
Thường được xếp thi đấu bên hành lang trái, Garnacho ghi được 3 bàn thắng ở giải Premier League 2 mùa này. Ngoài ra, cậu còn ghi dấu ấn tại UEFA Youth League cũng như FA Youth Cup.
Với việc Fred chấn thương cơ đùi, Garnacho sẽ được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu với Norwich và tập trung ở khách sạn The Lowry cùng đồng đội.
HLV tạm quyền Ralf Rangnick đang phải đối diện nhiều tổn thất về nhân sự, khi Raphael Varane, Scott McTominay, Edinson Cavani và Luke Shaw cũng vắng mặt vì chấn thương.
* Đăng Khôi
">MU trình làng thần đồng tốc độ 17 tuổi
Kết quả MU 4
友情链接