Điểm chuẩn đại học 2016 của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM
-Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn cho Cơ sở chính tại TP.HCM,ĐiểmchuẩnđạihọccủaTrườngĐHNônglâlich aff phân hiệu tại Gia Lai và Ninh Thuận.
Điểm chuẩn của trường tại cơ sở chính dao động từ 18-24 điểm. Điểm chuẩn tại Phân hiệu Ninh Thuận bằng điểm sàn và Phân hiệu Gia Lai là 16 điểm.
Cụ thể như sau:
STT | Ký hiệu trường | Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Môn xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú | |
Các ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh) | |||||||
1 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 18.00 | |||
2 | Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 | (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 | 24.00 | |||
3 | Kinh tế | D310101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 19.00 | |||
4 | Bản đồ học | D310501 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 20.00 | |||
5 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 19.50 | |||
6 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 19.50 | |||
7 | Công nghệ sinh học | D420201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 21.50 | |||
8 | Khoa học môi trường | D440301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20.00 | |||
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 19.50 | |||
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 20.00 | |||
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 20.50 | |||
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 21.00 | |||
13 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 19.50 | |||
14 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20.50 | |||
15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 20.00 | |||
16 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20.00 | |||
17 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20.50 | |||
18 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 19.75 | |||
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 18.00 | |||
20 | Chăn nuôi | D620105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20.00 | |||
21 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20.50 | |||
22 | Bảo vệ thực vật | D620112 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20.50 | |||
23 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 18.00 | |||
24 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 19.00 | |||
25 | Phát triển nông thôn | D620116 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 18.00 | |||
26 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 18.00 | |||
27 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 18.50 | |||
28 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 22.00 | |||
29 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20.00 | |||
30 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 19.00 | |||
Chương trình tiên tiến
|
| ||||||
1 | Công nghệ thực phẩm | D540101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20.50 | |||
2 | Thú y | D640101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) |
22.00 | |||
Chương trình đào tạo chất lượng cao
|
| ||||||
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 19.50 | |||
2 | Công nghệ sinh học | D420201 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 21.50 | |||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 20.00 | |||
4 | Kỹ thuật môi trường | D520320 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20.00 | |||
5 | Công nghệ thực phẩm | D540101 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20.50 | |||
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế
|
| ||||||
1 | Thương mại quốc tế | D310106 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 18.00 | |||
2 | Kinh doanh quốc tế | D340120 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 18.50 | |||
3 | Công nghệ sinh học | D420201 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 18.00 | |||
4 | Khoa học và quản lý môi trường | D440301 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 18.00 | |||
5 | Công nghệ thông tin | D480201 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 18.00 | |||
6 | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế | D620114 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 18.00 | |||
NLG | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU GIA LAI |
|
Vùng tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia. | ||||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 16.00 | |||
2 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 16.00 | |||
3 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 16.00 | |||
4 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 16.00 | |||
5 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 16.00 | |||
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 16.00 | |||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 16.00 | |||
NLN |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU NINH THUẬN |
|
Vùng tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia. | ||||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 15.00 | |||
2 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 15.00 | |||
3 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 15.00 | |||
4 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 15.00 | |||
5 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 15.00 | |||
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 15.00 | |||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 15.00 |
Lê Huyền
-
Siêu máy tính dự đoán PSV vs Juventus, 3h00 ngày 20/2Nhận định, soi kèo Millonarios vs Atletico Bucaramanga, 03h30 ngày 22/7: Làm giầu cùng “Triệu phú”Nhận định, soi kèo Banik Ostrava vs Hradec Kralove, 22h00 ngày 11/8: Giữa hai dòng nướcNhận định, soi kèo Kedah vs Johor Darul Takzim, 19h15 ngày 19/7: Cửa trên ‘ghi điểm’Nhận định, soi kèo Newcastle Jets vs Brisbane Roar, 15h35 ngày 21/2: Nỗi buồn tiếp diễnNhận định, soi kèo Drogheda United vs Bohemians, 01h45 ngày 3/8: Điểm tựa sân nhàNhận định, soi kèo Hull City vs Sheffield Wed, 1h45 ngày 15/8: Chớ tin Bầy hổNhận định, soi kèo KuPS vs SJK Seinajoki, 22h30 ngày 4/8: Hy vọng cửa trênNhận định, soi kèo Ulsan HD FC vs Shandong Taishan, 17h00 ngày 19/2: Tiếp tục chìm sâuNhận định, soi kèo Church Boys United vs Paro FC, 19h15 ngày 13/8: Chiến thắng xa nhà
下一篇:Nhận định, soi kèo Plzen vs Ferencvarosi, 3h00 ngày 21/2: Ngược dòng đi tiếp
- ·Soi kèo phạt góc Bayern Munich vs Celtic, 03h00 ngày 19/2
- ·Nhận định, soi kèo Derby County vs Middlesbrough, 18h30 ngày 17/8: Đứt mạch toàn thắng
- ·Nhận định, soi kèo Atletico Nacional vs Rionegro Aguilas, 3h00 ngày 5/8: Tìm lại chính mình
- ·Nhận định, soi kèo Abha vs Neom Sports Club, 23h10 ngày 21/8: Khác biệt vị thế
- ·Nhận định, soi kèo Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội, 19h15, ngày 19/2: Chủ nhà đáng tin
- ·Nhận định, soi kèo Lausanne Sports vs Basel, 21h30 ngày 21/7: Cửa trên ‘tạch’
- ·Nhận định, soi kèo Zaglebie Lubin vs Lech Poznan, 22h30 ngày 17/8: Khách trọn niềm vui
- ·Nhận định, soi kèo Cajamarca vs Cusco, 01h00 ngày 20/7: Giải cơn khát chiến thắng
- ·Soi kèo góc Anderlecht vs Fenerbahce, 3h00 ngày 21/2
- ·Nhận định, soi kèo Balestier Khalsa vs Tanjong Pagar, 18h45 ngày 24/7: Chủ nhà đang sung
- ·Nhận định, soi kèo Zaglebie Lubin vs Pogon Szczecin, 19h45 ngày 28/7: Đối thủ khó chịu
- ·Nhận định, soi kèo Cangzhou Mighty Lions FC vs Shanghai Shenhua, 18h35 ngày 22/7: Tiếp tục bất bại
- ·Nhận định, soi kèo Thể Công Viettel vs Công an Hà Nội, 19h15, ngày 19/2: Chủ nhà đáng tin
- ·Nhận định, soi kèo Ekenas IF vs KuPS, 21h00 ngày 28/7: Đảm bảo ngôi đầu
- ·Nhận định, soi kèo BG Pathum United vs Rayong, 19h00 ngày 16/8: Dễ dàng giành trọn 3 điểm
- ·Nhận định, soi kèo Olimpija Ljubljana vs Nafta, 01h15 ngày 6/8: Thắng vì ngôi đầu
- ·Nhận định, soi kèo U20 Saudi Arabia vs U20 Triều Tiên, 14h00 ngày 19/2: 3 điểm nhọc nhằn
- ·Nhận định, soi kèo Boca Juniors vs Cruzeiro, 07h30 ngày 16/8: Chào mừng đến “thánh địa”
- ·Nhận định, soi kèo U19 Lào vs U19 Việt Nam, 15h00 ngày 24/7: Đi tìm niềm vui
- ·Nhận định, soi kèo Umm Salal vs Al Shamal, 22h30 ngày 16/8: Cửa trên ‘tạch’
- ·Nhận định, soi kèo Jeonbuk Hyundai Motors vs Port FC, 17h00 ngày 20/2: Tưng bừng bắn phá
- ·Nhận định, soi kèo Johor Darul Takzim vs Terengganu, 19h15 ngày 26/7: Quá bá đạo
- ·Nhận định, soi kèo Tekstilac Odzaci vs Vojvodina, 0h30 ngày 22/7: Bắt nạt tân binh
- ·Nhận định, soi kèo Sagaing United vs Dagon Port, 16h30 ngày 4/8: Trái đắng xa nhà
- ·Siêu máy tính dự đoán Bayern Munich vs Celtic, 03h00 ngày 19/2
- ·Nhận định, soi kèo Hull City vs Bristol City, 18h30 ngày 10/8: Khó phân thắng bại
- ·Nhận định, soi kèo Aston Villa vs Liverpool, 2h30 ngày 20/2: Tiếp đà bất bại
- ·Nhận định, soi kèo Ayeyawady United vs Hantharwady United, 16h00 ngày 10/8: Tiếp tục chiến thắng
- ·Nhận định, soi kèo PKR Svay Rieng vs Young Elephants, 19h00 24/07: Tưng bừng bắn phá
- ·Nhận định, soi kèo Botev Vratsa vs Septemvri Sofia, 22h59 ngày 19/8: Điểm số đầu tiên
- ·Nhận định, soi kèo Stade Tunisien vs Etoile du Sahel, 20h00 ngày 19/2: Khách ‘ghi điểm’
- ·Nhận định, soi kèo Pardubice vs Karvina, 22h00 ngày 27/7: Đối thủ yêu thích
- ·Nhận định, soi kèo SJK Seinajoki vs Lahti, 21h00 ngày 27/7: Cửa trên đáng tin
- ·Nhận định, soi kèo U23 Uzbekistan vs U23 Ai Cập, 22h ngày 27/7: Nối dài mạch bất bại
- ·Nhận định, soi kèo Atlas vs Club Necaxa, 10h10 ngày 19/2: Khó cho chủ nhà
- ·Nhận định, soi kèo Millonarios vs Atletico Nacional, 08h00 ngày 25/7: Đánh chiếm ngôi đầu