时间:2025-01-19 11:16:31 来源:网络整理 编辑:Ngoại Hạng Anh
- Các trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Nông lâm TP.HCM, Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Sư phạm Kỹ thuật TPtop ghi bàn bóng đá anhtop ghi bàn bóng đá anh、、
- Các trường ĐH Bách khoa TP.HCM, Nông lâm TP.HCM, Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã công bố phương án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh 2017.
Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đưa ra điều kiện thí sinh có trung bình cộng của các điểm trung bình năm học lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,5 trở lên đối với bậc đại học và từ 6,0 trở lên đối với bậc cao đẳng.
Ảnh: Đinh Quan Tuấn |
Trường thực hiện 4 phương thức xét tuyển cụ thể: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD- ĐT từ 2 - 3% chỉ tiêu; Ưu tiên xét tuyển học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trên toàn quốc (theo phương án tuyển sinh của ĐHQG) từ 10 - 15% chỉ tiêu, Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2017 từ 80 - 85%; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM từ 10 - 15%.
Với phương thức theo kết quả bài thi đánh giá năng lực, thí sinh đăng ký dự thi kỳ đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, dùng kết quả này để đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM để có thêm cơ hội trúng tuyển. Kỳ đánh giá năng lực này chỉ bao gồm một bài thi duy nhất và được sử dụng để xét tuyển vào tất cả các nhóm ngành/ngành tuyển sinh, trừ ngành Kiến trúc thí sinh phải dự thi môn Năng khiếu do trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG HCM tổ chức..
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM xét tuyển dựa vào điểm thi THPT quốc gia áp dụng cho tất cả các ngành, các hệ đào tạo, trừ ngành thiết kế thời trang khoảng 70% chỉ tiêu.
Ảnh: Đinh Quang Tuấn |
Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT của thí sinh áp dụng cho tối đa 40% chỉ tiêu tất cả các ngành hệ đào tạo chất lượng cao; Xét tuyển kết hợp kết quả thi THPT quốc gia và tổ chức thi riêng đối với ngành nghệ thuật (cho ngành thiết kế thời trang).
Đối với ưu tiên xét tuyển, trường sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT 2017, học lớp chuyên (toán học, vật lý, hóa học, tiếng Anh, sinh học, tin học) của các trường chuyên, thuộc top 200 trên cả nước.
Đối với hệ đại trà, từ 7.0 điểm trở lên đối với thí sinh các trường chuyên, 7.5 trở lên đối với các thí sinh các trường không chuyên trong danh sách do trường công bố (top 200); Đối với hệ đào tạo chất lượng cao, từ 6.5 điểm trở lên đối với trường chuyên và 7.0 trở lên đối với các trường khác trong danh sách
Trường sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu các ngành sư phạm tiếng Anh và ngôn ngữ Anh để ưu tiên xét tuyển các thí sinh tốt nghiệp THPT 2017, đạt điểm IELTS quốc tế từ 5.5 trở lên hoặc tương đương; Sử dụng tối đa 20% chỉ tiêu các ngành đào tạo chất lượng cao giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh để xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT 2017, có chứng chỉ IELTS quốc tế từ 5.0 trở lên và ĐTBHB từng môn theo tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6.0 trở lên; Sử dụng tối đa 5% để ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017 top 10 ở các trường có ký hợp tác về hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học với Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, xét tuyển dựa trên, kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Cở sở chính tại TP.HCM tuyển sinh trên cả nước. Hai phân hiệu tại Ninh Thuận và Gia Lai tuyển thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Chỉ tiêu như sau:
STT | Ký hiệu trường | Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Môn xét tuyển | Chỉ tiêu | ||
NLS
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 5.200 | |||||
Các ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại cơ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh) | 4.500 | ||||||
1 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 80 | |||
2 | Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 | (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 | 160 | |||
3 | Kinh tế | D310101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 170 | |||
4 | Bản đồ học | D310501 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 80 | |||
5 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 180 | |||
6 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 120 | |||
7 | Công nghệ sinh học | D420201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 130 | |||
8 | Khoa học môi trường | D440301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 80 | |||
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 240 | |||
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 100 | |||
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | |||
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | |||
13 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | |||
14 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 150 | |||
15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | |||
16 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 90 | |||
17 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 250 | |||
18 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 80 | |||
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 180 | |||
20 | Chăn nuôi | D620105 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 150 | |||
21 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 140 | |||
22 | Bảo vệ thực vật | D620112 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 90 | |||
23 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 160 | |||
24 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 | |||
25 | Phát triển nông thôn | D620116 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 | |||
26 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 240 | |||
27 | Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) |
| |||
28 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 180 | |||
29 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 160 | |||
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 160 | |||
31 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 320 | |||
Chương trình tiên tiến | 100 | ||||||
1 | Công nghệ thực phẩm | D540101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
2 | Thú y | D640101 (CTTT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) |
50 | |||
Chương trình đào tạo chất lượng cao | 270 | ||||||
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 60 | |||
2 | Công nghệ sinh học | D420201 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 30 | |||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 60 | |||
4 | Kỹ thuật môi trường | D520320 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 60 | |||
5 | Công nghệ thực phẩm | D540101 (CLC) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 60 | |||
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế |
| 120 | |||||
1 | Thương mại quốc tế | D310106 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 20 | |||
2 | Kinh doanh quốc tế | D340120 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 20 | |||
3 | Công nghệ sinh học | D420201 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20 | |||
4 | Khoa học và quản lý môi trường | D440301 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 20 | |||
5 | Công nghệ thông tin | D480201 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 20 | |||
6 | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế | D620114 (LKQT) | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 20 | |||
NLG | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM - PHÂN HIỆU GIA LAI | 350 | |||||
Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai ĐT: 059.3877.665 | |||||||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1 | Kế toán | D340301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 50 | |||
2 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
3 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
4 | Lâm nghiệp | D620201 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
5 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 | |||
NLN | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM - PHÂN HIỆU NINH THUẬN | 350 | |||||
Địa chỉ: TT Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận ĐT: 068.3500.579 | |||||||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||
1 | Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) | 50 | |||
2 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
3 | Nông học | D620109 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
4 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
5 | Thú y | D640101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) Hoặc(Toán, Hóa, Sinh) | 50 | |||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | (Toán, Lý, Hóa) Hoặc(Toán, Lý, Tiếng Anh) | 50 |
Lê Huyền
Siêu máy tính dự đoán MU vs Southampton, 3h00 ngày 17/12025-01-19 10:15
Nhận định, soi kèo Cerro Largo vs Plaza Colonia, 4h30 ngày 21/62025-01-19 10:03
Nhận định, soi kèo Suzhou Dongwu vs Nantong Zhiyun, 15h ngày 26/62025-01-19 09:56
Nhận định, soi kèo Lamia vs Veria, 0h ngày 19/62025-01-19 09:40
Siêu máy tính dự đoán Inter Milan vs Bologna, 2h45 ngày 16/12025-01-19 09:34
Nhận định, soi kèo Kristiansund vs Bodo/ Glimt, 23h ngày 18/62025-01-19 09:30
Nhận định, soi kèo Zibo Cuju vs Guangxi Pingguo, 15h00 ngày 29/62025-01-19 09:24
Soi bảng dự đoán tỷ số chính xác U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia, 23h ngày 12/62025-01-19 09:12
Nhận định, soi kèo Club America vs Club Tijuana, 9h10 ngày 17/1: Phong độ lên cao2025-01-19 09:11
Nhận định, soi kèo Wuhan Yangtze vs Hebei, 16h30 ngày 7/62025-01-19 08:32
Kèo vàng bóng đá Everton vs Aston Villa, 02h30 ngày 16/1: Khởi đầu suôn sẻ2025-01-19 10:59
Nhận định, soi kèo Montserrat vs Bermuda, 6h30 ngày 12/62025-01-19 10:55
Nhận định, soi kèo Slutsk vs Vitebsk, 21h ngày 25/62025-01-19 10:38
Nhận định, soi kèo Haiti vs Montserrat, 4h00 ngày 8/62025-01-19 10:19
Nhận định, soi kèo Al Seeb vs Dhofar, 21h15 ngày 14/1: Nắm chắc danh hiệu2025-01-19 10:15
Nhận định, soi kèo Isloch vs Gomel, 19h00 ngày 25/62025-01-19 10:15
Nhận định, soi kèo Guangzhou City vs Henan, 18h30 ngày 15/62025-01-19 09:45
Nhận định, soi kèo Áo vs Đan Mạch, 1h45 ngày 7/62025-01-19 09:37
Nhận định, soi kèo Pyramids vs Ghazl El Mahalla, 21h00 ngày 15/1: Bắt nạt ‘lính mới’2025-01-19 08:36
Darren Plant dự đoán Tenerife vs Girona, 2h ngày 20/62025-01-19 08:36