Điểm chuẩn Trường ĐH Ngoại Ngư, Sư phạm Kỹ thuật và các phân hiệu ĐH Đà Nẵng
TheĐiểmchuẩnTrườngĐHNgoạiNgưSưphạmKỹthuậtvàcácphânhiệuĐHĐàNẵjannik sinnero đó, ĐH Đà Nẵng quy định, điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".
Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30.
Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.
Điểm chuẩn như sau:
IV | DDF | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ |
|
|
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 23,63 | N1 >= 8.8;TTNV <= 2 |
2 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 16,54 | TTNV <= 3 |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 22,54 | TTNV <= 1 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22,33 | N1 >= 7.6;TTNV <= 1 |
5 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 20,00 | N1 >= 5.4;TTNV <= 3 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 18,13 | TTNV <= 4 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 19,28 | TTNV <= 4 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,34 | TTNV <= 2 |
9 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 22,05 | TTNV <= 1 |
10 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 22,86 | TTNV <= 1 |
11 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 21,56 | TTNV <= 1 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23,58 | N1 >= 8;TTNV <= 2 |
13 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 22,06 | N1 >= 6.8;TTNV <= 3 |
14 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 20,30 | N1 >= 6;TTNV <= 2 |
15 | 7310601 | Quốc tế học | 20,25 | N1 >= 5.8;TTNV <= 5 |
16 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 19,39 | N1 >= 6.6;TTNV <= 5 |
17 | 7310608 | Đông Phương học | 20,89 | TTNV <= 1 |
V | DSK | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT |
|
|
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | 18,00 | TO >= 8;TTNV <= 4 |
2 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 14,15 | TO >= 5.4;TTNV <= 7 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20,55 | TO >= 6.8;TTNV <= 1 |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16,15 | TO >= 5.2;TTNV <= 6 |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 14,08 | TO >= 5;TTNV <= 3 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17,50 | TO >= 6;TTNV <= 3 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17,65 | TO >= 6.4;TTNV <= 2 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20,40 | TO >= 7.4;TTNV <= 4 |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 14,50 | TO >= 5.6;TTNV <= 3 |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17,45 | TO >= 6.2;TTNV <= 1 |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16,25 | TO >= 6;TTNV <= 1 |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18,35 | TO >= 6.8;TTNV <= 4 |
13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 14,00 | TO >= 5.2;TTNV <= 2 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14,20 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 14,40 | TO >= 5;TTNV <= 1 |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14,05 | TO >= 6.8;TTNV <= 1 |
VI | DDP | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM |
|
|
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 19,50 | TTNV <= 4 |
2 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 14,00 | TTNV <= 3 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 14,00 | TTNV <= 3 |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14,86 | TTNV <= 3 |
5 | 7340301 | Kế toán | 14,00 | TTNV <= 3 |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | 14,25 | TTNV <= 2 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 14,40 | TTNV <= 2 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 14,05 | TTNV <= 2 |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 14,15 | TTNV <= 1 |
10 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14,00 | TTNV <= 2 |
VII | DDV | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT- ANH |
|
|
1 | 7340124 | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 17,00 | TTNV <= 3 |
2 | 7420204 | Khoa học Y sinh | 16,80 | TTNV <= 5 |
3 | 7480204 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 17,30 | TTNV <= 5 |
VIII | DDY | KHOA Y DƯỢC |
|
|
1 | 7720101 | Y khoa | 23,80 | TO >= 7.8;SI >= 7.75;HO >= 7.5;TTNV <= 3 |
2 | 7720201A | Dược học (tổ hợp A00) | 22,55 | TO >= 7.8;HO >= 6.5;LI >= 8.25;TTNV <= 2 |
3 | 7720201B | Dược học (tổ hợp B00) | 22,75 | TO >= 8;SI >= 7.25;HO >= 7.25;TTNV <= 3 |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | 18,00 | TO >= 6;SI >= 4;HO >= 5.25;TTNV <= 2 |
5 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 23,65 | TO >= 7.4;SI >= 7.5;HO >= 8;TTNV <= 4 |
IX | DDI | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG |
|
|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18,75 | TTNV <= 2 |
2 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17,00 | TTNV <= 14 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19,75 | TTNV <= 6 |
4 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) | 16,15 | TTNV <= 2 |
(责任编辑:Thời sự)
Siêu máy tính dự đoán Genoa vs Venezia, 2h45 ngày 18/2
Binz đổ bia lên ngực nữ vũ công nhưng đêm nhạc không kiểm soát độ tuổi
Nhận định, soi kèo Torpedo Kutaisi với Samgurali Tskaltubo, 00h00 ngày 12/04: Niềm vui ngắn ngủi
Nhận định Guadalajara Chivas vs Tijuana, 07h00 ngày 18/4
Nhận định, soi kèo Valladolid vs Sevilla, 22h15 ngày 16/2: Tận dụng lợi thế
- Nhận định, soi kèo Real Kashmir vs Namdhari FC, 15h30 ngày 18/2: Lật ngược lịch sử
- Nhận định Monterrey vs San Luis, 10h06 ngày 4/4
- Nhận định, soi kèo Delfin với Belgrano, 9h00 ngày 12/4: Chứng tỏ đẳng cấp
- Vy Oanh: 'Số tôi thị phi, chịu những ồn ào không đáng'
- Soi kèo góc Persepoli vs Al Nassr, 23h00 ngày 17/2
- Nhận định, soi kèo NK Celje với NK Bravo, 19h45 ngày 10/04: Kết quả có lợi
- Nhận định, soi kèo HJK Helsinki với Lahti, 22h00 ngày 11/4: Cửa dưới đáng tin
- Nhận định Club América vs Cruz Azul, 9h05 ngày 18/4
-
Nhận định, soi kèo Kapaz vs Samaxi, 19h00 ngày 17/2: Cửa dưới ‘tạch’
Hư Vân - 17/02/2025 04:35 Nhận định bóng đá g ...[详细]
-
Nhận định Puebla FC vs Mazatlán FC, 8h30 ngày 3/4
Nhận định, soi kèo Puebla FC vs Mazatlán FC, 8h30 ngày 3/4 giải VĐQG Mexico. Dự đoán, phân tích tỷ l ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Bengaluru với Mohun Bagan, 21h00 ngày 11/4: Khách đáng tin
Hư Vân - 11/04/2024 04:30 Nhận định bóng đá g ...[详细]
-
Nhận định Tijuana vs Santos Laguna, 10h00 ngày 14/3
NGỌC TÂN - 13/03/2021 08:20 Mexico ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Khenchela vs JS Saoura, 21h30 ngày 18/2: Cửa dưới thất thế
Hư Vân - 18/02/2025 04:35 Nhận định bóng đá g ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Riga với Daugavpils, 22h00 ngày 12/04: Cạnh tranh ngôi đầu
Pha lê - 11/04/2024 22:14 Nhận định bóng đá g ...[详细]
-
Nhận định Pachuca vs Tigres UANL, 9h00 ngày 19/3
Hưng Phạm - 18/03/2021 05:40 Mexico ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Kuktosh Rudaki với Regar
Hồng Quân - 11/04/2024 08:07 Nhận định bóng đ ...[详细]
-
Soi kèo phạt góc Barcelona vs Rayo Vallecano, 3h00 ngày 18/2
Chiểu Sương - 17/02/2025 00:06 Kèo phạt góc ...[详细]
-
Lý do Isaac vô thức vịn eo Hòa Minzy khi hát 'Khung trời ngày xưa'
Bản song ca Khung trời ngày xưacủa Isaac và Hòa Minzy nằm trong album 90sHITS00 ...[详细]
Nhận định, soi kèo Espanyol vs Bilbao, 20h00 ngày 16/2: Thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ
Vẻ đẹp trai của các nhạc công Dàn nhạc Bucharest Symphony Orchestra
- Nhận định, soi kèo Genoa vs Venezia, 2h45 ngày 18/2: Tạo nên lịch sử
- Nghệ sĩ Trinh Hương: Khi bố mất rồi mới biết ‘Phú Quang có khác’
- Cô giáo Dương Hoàng Yến đi dạy 10 năm: Muốn bùng cháy, lên tăng xông, suýt ngất
- Nhận định Guadalajara Chivas vs Club America, 9h00 ngày 15/3
- Nhận định, soi kèo Khenchela vs JS Saoura, 21h30 ngày 18/2: Cửa dưới thất thế
- Nhận định Tigres UANL vs Club América, 9h05 ngày 11/4
- Đen Vâu cùng 100 nghệ sĩ trong dàn nhạc giao hưởng làm mới 8 bản rap