Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
11/10/2023 | 10.000 | MBVCB.4396149386.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.269(be Hoang Minh Anh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 10.000 | MBVCB.4395977165.2023.266( Gia dinh anh Ngoc).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 10.000 | MBVCB.4389731008.MS 2023269 Hoang Minh Anh.CT tu 0281000410186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/10/2023 | 10.000 | MBVCB.4389505566.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.268 (Chi Nguyen Thi Hong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 20.000 | 945885.111023.195746.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 20.000 | 142708.111023.135054.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 269 |
11/10/2023 | 20.000 | 178015.111023.100241.ong ba nhan mau tan binh tam diep uhnchcccl thang 10 |
11/10/2023 | 20.000 | 175536.111023.100129.ong ba nhan mau tan binh tam diep uhnchcccl thang 9 |
11/10/2023 | 20.000 | VCB.CTDK.10/12/2022.Ung ho NCHCCCL Ngoc Tran 0986835798. CT tu 1017349103 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 30.000 | MBVCB.4396112252.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 30.000 | MBVCB.4394437808.ms 2023 269.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/10/2023 | 50.000 | MBVCB.4395996978.ung ho NCHCCCL nam 0989466500.CT tu 0871004211005 NGUYEN QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 50.000 | MBVCB.4395952287.2023.269( Be Hoang Minh Anh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 50.000 | 886988.111023.205253.Ung ho NCHCCCL Le 0964771037 |
11/10/2023 | 50.000 | 285093.111023.184819.Ung ho MS 2023 269 Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 50.000 | MBVCB.4393118137.Ung ho MS 2023.269 (be Hoang Minh Anh). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 50.000 | 931171.111023.123406.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 50.000 | 020097042210111156392023IU1B967735.28388.115640.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023. 269 be hoang minh anh |
11/10/2023 | 50.000 | 388151.111023.114029.DO THI THU HUYEN Chuyen tien ung ho ms 2023.269 |
11/10/2023 | 50.000 | 573874.111023.110057.Ung ho NCHCCCL + Ha Huyen Trang + 0989994694 |
11/10/2023 | 50.000 | 898270.111023.104839.DANG THI LUY Chuyen tien ung ho be Hoang Minh Anh MS 2023.269 |
11/10/2023 | 50.000 | MBVCB.4390847312.DAM VAN DAT chuyen tien ms 2023269.CT tu 1026195566 DAM VAN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 50.000 | 020097041510110848572023piIo510618.20571.084857.NGUYEN THANH DANH chuyen tien 2023.269 hoang minh oanh |
11/10/2023 | 50.000 | MBVCB.4390316362.Ung ho MS 2023.269.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 50.000 | SHGD:10000308.DD:231011.BO:NGUYEN THANH THAO NHI.Remark:ung ho nchcccl |
11/10/2023 | 50.000 | MBVCB.4389814631.Ung ho NCHCCCL Phuong Giao 0855380740.CT tu 0631000524218 DANG PHUONG GIAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 50.000 | 020097041510110214002023wH5j376538.66749.021400.DONG THI THI chuyen tien |
11/10/2023 | 50.000 | 489982.101023.230549.Ung ho MS 2023 268 Nguyen Thi Hong |
11/10/2023 | 60.000 | 020097041510110915042023JTw8542576.55244.091504.PHAM THI NGOC TU ung ho MS 2023.269 (be Hoang Minh Anh) |
11/10/2023 | 100.000 | 020097041510112240552023a1uq842224.97739.224055.ung ho chuong trinh |
11/10/2023 | 100.000 | 391317.111023.215936.Ung ho MS 2023269 |
11/10/2023 | 100.000 | 020097042210112045142023JCLV980399.89846.204507.Ung ho MS 2023.253 be mai anh duong |
11/10/2023 | 100.000 | 540040.111023.195459.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Quynh Mai 0384215274 |
11/10/2023 | 100.000 | 777658.111023.173917.VCB;0011002643148;DUONG THI QUYEN ung ho MS 2023269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 100.000 | 991196.111023.161134.Ung ho ms 2023.256 be Son Tung FT23284003044568 |
11/10/2023 | 100.000 | 983194.111023.160919.Ung ho ms 2023.269 be Minh Anh FT23284078123204 |
11/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4393428751.Ung ho MS 2023.267 ( anh Pham Quang Su).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4393417589.Ung ho MS 2023.268 (chi Nguyen Thi Hong).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4393391695.Ung ho MS 2023.269 (be Hoang Minh Anh).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4393344617.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.ung ho MS 2023 269 Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 100.000 | 394351.111023.154203.MS 2023.269 (be Hoang Minh Anh) |
11/10/2023 | 100.000 | 914426.111023.150228.VCB;0011002643148;uyen nguyen ung ho MS 2023 269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 100.000 | 452164.111023.142009.UNG HO MS 2023.246 ( NGUYEN MINH QUANG)-111023-14:20:09 452164 |
11/10/2023 | 100.000 | 449498.111023.141750.UNG HO MS 2023.247 ( NGUYEN VAN TUNG LINH)-111023-14:17:34 449498 |
11/10/2023 | 100.000 | 443772.111023.141150.UNG HO MS 2023.231 ( BE VO THANH VANG)-111023-14:11:47 443772 |
11/10/2023 | 100.000 | 442060.111023.141001.UNG HO MS 2023.229 ( GIA DINH BA TAM)-111023-14:10:02 442060 |
11/10/2023 | 100.000 | 020097042210111346552023UF64922418.85965.134655.Ung ho NCHCCCL |
11/10/2023 | 100.000 | IBVCB.4392379450.Giup ma so 2023.269 be Hoang Minh Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/10/2023 | 100.000 | 394083.111023.131506.UNG HO MS 2023.269(BE HOANG MINH ANH)-111023-13:15:06 394083 |
11/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4391381130.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.269 be HOANG MINH ANH.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4391346037.gd nang ung ho MS 2023.269 ( be Hoang Minh Anh).CT tu 0881000465760 NGUYEN THI BICH NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4391294856.MS 2023.269 be Hoang Minh Anh.CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4391213957.ung ho MS 2023.269 Hoang Minh Anh.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 100.000 | 880622.111023.100259.Ung ho NCHCCCL anh 0902554028 FT23284500015485 |
11/10/2023 | 100.000 | 687488.111023.095340.MS 2023.269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 100.000 | 454666.111023.091400.Ung ho MS 2023 269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 100.000 | 020097041510110833372023zuqH494836.2100.083337.Ung ho MS 2023269 be HOANG MINH ANH |
11/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4390213029.MS 2023.269 (Hoang Minh Anh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 100.000 | 908682.111023.081754.NGUYEN NAM HUY ung ho MS 2023.269 |
11/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4390042263.Ung ho MS 2023 ( be Hoang Minh Anh).CT tu 1033859263 NGO THI NGOC BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4389997405.NGUYEN THI THUYET ung ho ms 2023.269 ( be Hoang Minh Anh).CT tu 0481000861127 NGUYEN THI THUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 100.000 | 357244.111023.073703.ung ho ms 2023268 nguyen thi hong |
11/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4389769507.ung ho be hoang minh anh 2023.269.CT tu 9908871700 NGUYEN VAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 100.000 | 367027.111023.065801.Ung ho ms 2023263 be hoang bao cham |
11/10/2023 | 100.000 | 268459.101023.235124.Ung ho NCHCCCL |
11/10/2023 | 200.000 | 415787.111023.223204.MS 2023269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 200.000 | MBVCB.4396244418.HO TRO MS 2023.269 (be Hoang Minh Anh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 200.000 | MBVCB.4396052513.Ung ho NCHCCCL.CT tu 9366196866 VU XUAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 200.000 | MBVCB.4395994035.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2023.269 be Hoang Minh Anh.CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 200.000 | 020097042210112119302023OO7K530054.37156.211923.ung ho MS 2023.269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 200.000 | MBVCB.4395670186.Ung ho MS 2023.269 (be Hoang Minh Anh)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 200.000 | 712440.111023.195835.MS 2023.269 be Hoang Minh Anh FT23284090301122 |
11/10/2023 | 200.000 | MBVCB.4395338116.ung ho MS 2023269(be Hoang Minh Anh).CT tu 9978257435 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 200.000 | 020097042210111623502023MYQU591425.30671.162343.Ung ho MS 2023.269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 200.000 | 0200970415101115223020231Qx8153480.25663.152209.NGUYEN THI NGOC HA chuyen tien MS 2023.252(Nguyen Viet Du) |
11/10/2023 | 200.000 | 0200970415101115193520232Xfu149027.20882.151935.NGUYEN THI NGOC HA chuyen tien MS 2023.233(me con chi Tram) |
11/10/2023 | 200.000 | 627624.111023.114337.ung ho MS 2023.269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 200.000 | 245685.111023.103808.UNGHOMS2023.269-BEHOANGMINHANH-111023-10:38:08 245685 |
11/10/2023 | 200.000 | MBVCB.4390438781.Ung ho MS 2023.269 (be Hoang Minh Anh).CT tu 0011002389741 CHU THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 200.000 | 679132.111023.085725.Ung ho MS 2023.269 FT23284006570191 |
11/10/2023 | 200.000 | MBVCB.4390384797.ung ho MS 2023.269 (be Hoang Minh Anh).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 200.000 | 655145.111023.084908.MS 2023.269 be Hoang Minh Anh FT23284949021340 |
11/10/2023 | 200.000 | 977157.111023.084433.ung ho MS 2023.269 |
11/10/2023 | 200.000 | 0200970415101108414120232AFM503134.11616.084142.NGUYEN THI THAI chuyen tien unh ho MS 2023.267 ( Anh Pham Quang Su) |
11/10/2023 | 200.000 | 020097041510110837042023adMa498337.6108.083704.NGUYEN THI THAI chuyen tien ung ho MS 2023.265 (Anh hoang Trong Nghia) |
11/10/2023 | 200.000 | 619196.111023.083618.ung ho MS 2023.269 be Hoang Minh Anh FT23284332947002 |
11/10/2023 | 200.000 | MBVCB.4390244196.MS 2023.269.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 200.000 | 616267.111023.083513.MS 2023.269 FT23284254050282 |
11/10/2023 | 200.000 | MBVCB.4390229558.Ung ho MS 2023.269(be Hoang Minh Anh).CT tu 0071004311936 TRAN THI THUY MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 200.000 | SHGD:10000620.DD:231011.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2023.269 |
11/10/2023 | 200.000 | 918506.111023.082151.TRAN HOAI NAM Chuyen tien ung ho 2023.269 vietnamnet |
11/10/2023 | 200.000 | 915456.111023.073047.VCB;0011002643148;MS 2023 269 |
11/10/2023 | 200.000 | MBVCB.4389849971.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.269 (be Hoang Minh Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 200.000 | MBVCB.4389801655.MS2023.269 (be Hoang Minh Anh).CT tu 0271000026216 VO THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 200.000 | 020097042210110708412023VYTQ161672.26635.070835.ung ho MS 2023.269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 300.000 | 020097042210111927122023WJ0X619453.69426.192712.Ung Ho MS 2023.269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 300.000 | 455693.111023.163913.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 262 263 264 265 267 va 268 |
11/10/2023 | 300.000 | 490537.111023.160934.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 300.000 | 589469.111023.140019.NGUYEN THI HONG THUY chuyen ung ho MS 2023.269 be Hoang Minh Anh FT23284891324801 |
11/10/2023 | 300.000 | MBVCB.4392108788.Ung ho ma so 2023.269(be Hoang Minh Anh).CT tu 9977722917 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 300.000 | 382864.111023.103621.UNG HO MS 2023.269 BE HOANG MINH ANH |
11/10/2023 | 300.000 | IBVCB.4391061645.MS 2023.269 (be Hoang Minh Anh).CT tu 0281001018759 LE THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 300.000 | MBVCB.4390840526.MS 2023 269.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/10/2023 | 300.000 | 431274.111023.085407.Ung ho ma so 2023269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 300.000 | MBVCB.4390348170.Ung ho NCHCCCL Tue Hoa 0909072861.CT tu 0511000401950 NGO PHAN THI NGOC HIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 300.000 | 478502.111023.084547.VCB;0011002643148;TRINH VAN XUE chuyen khoan UNG HO BE HOANG MINH ANH |
11/10/2023 | 300.000 | 360056.111023.083923.MS 2023.269/ung ho be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 300.000 | 954740.111023.083606.ung ho ms 2023.269 be hoang minh anh |
11/10/2023 | 300.000 | 020097041510110832032023rGMO493246.492.083206.NGUYEN THI THAI chuyen tien ung ho MS 2023.269 (Be Hoang Minh Anh) |
11/10/2023 | 300.000 | MBVCB.4390012618.ung ho ms 2023.269 be hoang minh anh.CT tu 1023447074 NGUYEN THI MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 300.000 | 020097042210110753562023CMPT385778.61341.075356.Ung ho MS 2023.269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 300.000 | 498858.111023.074559.Ung ho MS 2023.269 be Hoang Minh Anh FT23284071104645 |
11/10/2023 | 300.000 | 020097042210110725122023MQGJ560470.37979.072513.CAO MINH TRI chuyen khoan ung ho MS 2023.269 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 400.000 | 872330.111023.210751.UNG HO NCHCCCL- VINH- 0795889656-111023-21:07:53 872330 |
11/10/2023 | 500.000 | MBVCB.4395985627.Ung ho MS 2023.266.CT tu 0011001002686 DANG ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 500.000 | 020097042210112116512023YRTW109266.33792.211631.Bac Le Kim Ngoc ung ho MS2023269 Be Hoang MinhAnh |
11/10/2023 | 500.000 | MBVCB.4394677566.LUONG VAN CHUONG chuyen tien ung ho MS 2023.269 (be Hoang Minh Anh).CT tu 0071000782433 LUONG VAN CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 500.000 | MBVCB.4393837967.dan ong.CT tu 0181003415301 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/10/2023 | 500.000 | 020097041510111637522023DaAJ272427.56129.163752.Nguyen Thi Minh Hang; lop 5A truong tieu hoc Tho Son; Viet Tri; Phu Tho ung ho MS 2023.269 |
11/10/2023 | 500.000 | 685488.111023.155000.Ung ho MS 2023.269 |
11/10/2023 | 500.000 | 950373.111023.023914.Ung ho MS2023.269 ung ho Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 500.000 | MBVCB.4392690166.Ung ho ms 2023.269, be hoang minh anh.CT tu 0071001039184 LE HUU TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 500.000 | MBVCB.4392651943.Ung ho NCHCCCL - PHUONG.CT tu 0241004093286 DU KIM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 500.000 | 388812.111023.130856.- UNG HO MS 2023.269 (BE HOANG MINH ANH)-111023-13:08:40 388812 |
11/10/2023 | 500.000 | 435684.111023.111233.MS 2023.269 ( Be Hoang Minh Anh ) |
11/10/2023 | 500.000 | MBVCB.4391085525.Giup do ms 2023.269.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 500.000 | 727748.111023.090320.ung ho MS 2023.269- Be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 500.000 | 720376.111023.085245.Ung ho MS 2023.69 be Hoang Minh Anh |
11/10/2023 | 500.000 | 0200970422101108360020234T3M776506.4885.083601.2023.268 chi Nguyen Thi Hong |
11/10/2023 | 500.000 | 695386.111023.082347.be Hoang Minh Anh ms 2023.269 |
11/10/2023 | 500.000 | MBVCB.4390004268.GIAC DAO GIUP MS 2023.269(be Hoang Minh Anh).CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 500.000 | MBVCB.4389771844.ms 2023 269 uh be Hoang Minh Anh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/10/2023 | 500.000 | MBVCB.4389612836.Ung ho?MS 2023.268 (chi Nguyen Thi Hong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/10/2023 | 500.000 | 375090.111023.055826.Ung ho MS 2023.268 chi Nguyen Thi Hong FT23284939730050 |
11/10/2023 | 600.000 | 394955.111023.111046.UNG HO MS 2023.258 CHUC TRINH HAI YEN MAU KHOE |
11/10/2023 | 1.000.000 | //SAL2023284S068005626001//BAO CO BO SUNG GD TRACE 803579 NGAY 10102023 NOI DUNG GD GOC: Ung ho MS 2023.267 anh PHAM QUANG SU FT23283658295684 |
11/10/2023 | 1.000.000 | 400798.111023.134157.ung ho MS 2023.268 ( chi Nguyen Thi Hong ) |
11/10/2023 | 1.000.000 | 339227.111023.121021.DUONG TRAN BAO UNG HO MS 2023.267 (ANH PHAM QUANG SU-111023-12:10:21 339227 |
11/10/2023 | 1.000.000 | 337141.111023.120809.DUONG TRAN BAO UNG HO MS 2023.263 (BE HOANG BAO CHAM)-111023-12:08:09 337141 |
11/10/2023 | 1.000.000 | 190089.111023.113822.ung ho ms2023.269 FT23284076732400 |
11/10/2023 | 1.000.000 | 140781.111023.091550.Ung ho MS 2023.269 |
11/10/2023 | 1.000.000 | 566203.111023.081609.Ung ho MS 2023.269 be Hoang Minh Anh FT23284130180929 |
11/10/2023 | 1.000.000 | PHAN CHAU VIEN NHO GUI MS.2023.262, MS.2023.263, MS.2023.264, MS.2023.265, MS.2023.267 MOI NGUOI 200.000VND |
11/10/2023 | 1.000.000 | 0200970422101101463020230D2W480143.61063.014631.Ung ho MS 2023.247 anh Hoang Van Vinh |
11/10/2023 | 1.000.000 | 020097042210110144382023IHRP750502.60642.014438.Ung ho MS 2023.246 Nguyen Minh Quang |
11/10/2023 | 1.000.000 | 020097042210110142522023B6QP119850.60248.014245.Ung ho MS 2023.245 Le Nguyen Hai Dang |
11/10/2023 | 1.500.000 | 331126.111023.120158.DUONG TRAN BAO UNG HO MS 2023.269 (BE HOANG MINH ANH)-111023-12:01:42 331126 |
11/10/2023 | 3.000.000 | 034343.111023.104732.Ong Tu Van ho tro MS 2023.269 |
11/10/2023 | 3.000.000 | 127278.111023.083536.UNG HO MS 2023.269 (BE HOANG MINH ANH)-111023-08:35:36 127278 |
11/10/2023 | 50.000.000 | MBVCB.4393410013.nhom ban chuyen tien ung ho nha tinh nghia ong Nam( Go Cong Tien Giang).CT tu 0011002409038 DANG NGOC CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/10/2023 | 5.000 | SHGD:10007202.DD:231012.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.Remark:BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T5.9.2023 - MS MS 2023.255 ANH DOAN VAN QUY |
12/10/2023 | 5.000 | SHGD:10008618.DD:231012.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.Remark:BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T5.9.2023 - MS MS 2023.254 CHI NGUYEN THI NGUYET |
12/10/2023 | 10.000 | MBVCB.4403216479.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.270(ong Cao Na Quat).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/10/2023 | 10.000 | MBVCB.4401715413.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.270 (ong Cao Ba Quat).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/10/2023 | 10.000 | MBVCB.4396967388.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.269 (be Hoang Minh Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/10/2023 | 11.000 | 891266.121023.110832.Ung ho MS 2023 270 ong Cao Ba Quat |
12/10/2023 | 11.000 | 885744.121023.110724.Ung ho MS 2023 269 be Hoang Minh Anh |
12/10/2023 | 20.000 | 352735.121023.163427.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023270 ong Cao Ba Quat |
12/10/2023 | 20.000 | MBVCB.4400315120.tuy quy quyet dinh.CT tu 1019270816 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
12/10/2023 | 20.000 | 832121.121023.144912.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 270 |
12/10/2023 | 20.000 | 594272.121023.085747.Ung ho NCHCCCL Nguyen Gia Linh 0865002783 FT23285582096106 |
12/10/2023 | 50.000 | 676955.121023.202809.Ung ho NCHCCCL Pham Thi Hoan 0904176805. Ung ho chuong trinh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly FT23285144405203 |
12/10/2023 | 50.000 | 020097042210121458492023B59E609029.2062.145850.Gui ms 2023 270 cao ba quat |
12/10/2023 | 50.000 | PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.46724556364.20231012.46724556364-0365687021-MS 2023262 chi Huynh Thi Chau Hang |
12/10/2023 | 50.000 | MBVCB.4399458511.chau Trang chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 9775293447 NGUYEN THI THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/10/2023 | 50.000 | 020097042210121250492023OEBZ648753.25724.125050.NGO VAN QUANG chuyen khoan ung ho ma so 2023.270 ong Cao Ba Quat |
12/10/2023 | 50.000 | 935513.121023.124209.MS 2023.270 ong cao ba quat |
12/10/2023 | 50.000 | 289112.121023.114334.Ung ho MS 2023.269 |
12/10/2023 | 50.000 | 020097042210121136552023LNSJ462053.6333.113656.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023. 270 ong cao ba quat |
12/10/2023 | 50.000 | 0200970422101211342720235LL5450646.1997.113407.NGUYEN DANG TUONG VY chuyen khoan |
12/10/2023 | 50.000 | 693004.121023.111617.Ung ho MS 2023.270 ong Cao Ba Quat |
12/10/2023 | 50.000 | 712091.121023.102517.Ung ho NCHCCCL |
12/10/2023 | 50.000 | MBVCB.4397920557.MS 2023.270 ( ong Cao Ba Quat).CT tu 1033859263 NGO THI NGOC BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/10/2023 | 50.000 | MBVCB.4397860903.MS 2023 270 ong Cao Ba Quat .CT tu 0121000689846 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
12/10/2023 | 50.000 | 610114.121023.090344.ung ho MS2023 270 ong Cao Ba Quat FT23285608712404 |
12/10/2023 | 50.000 | 587417.121023.085513.Ung ho NCHCCCL Ngoc Anh 0978366648 FT23285077791381 |
12/10/2023 | 50.000 | 586920.121023.085501.ung ho NCHCCCL - Nga - 0327766444 FT23285273835000 |
12/10/2023 | 50.000 | 173884.121023.080651.Ung ho anh Cao Ba Quat Cam Pha |
12/10/2023 | 50.000 | 700367.121023.063353.BUI KHAC THINH Ung ho MS 2023.269 be Hoang Minh Anh |
12/10/2023 | 60.000 | 020097041510121012362023GD6j270557.66402.101215.PHAM THI NGOC TU ung ho MS 2023.270 (ong Cao Ba Quat) |
12/10/2023 | 100.000 | 497689.121023.212236.Ung ho MS 2023 270 ong CAO BA QUAT |
12/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4402649539.MS 2023.270.CT tu 0031000420731 NGUYEN TIEN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4401608992.ung ho MS 2023.270 (ong Cao Ba Quat).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/10/2023 | 100.000 | 020097042210121749012023WPEU361762.12335.174853.Ms 2023.270 |
12/10/2023 | 100.000 | 176280.121023.161127.ung ho o CAO BA QUAT MA SO 2023.270 qua vnnet |
12/10/2023 | 100.000 | 038576.121023.140002.Ung ho MS 2023.270 ong Cao Ba Quat |
12/10/2023 | 100.000 | 966583.121023.135148.VCB;0011002643148;ung ho ms 2023 ong cao ba quat |
12/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4399536138.Ung ho MS 2023.270 ( ong Cao Ba Quat).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/10/2023 | 100.000 | 386786.121023.132939.UHNCHCCCT ThuThuy 0989426564 FT23285692909037 |
12/10/2023 | 100.000 | 894721.121023.131353.ung ho ms 2023.270 ong Cao Ba Quat |
12/10/2023 | 100.000 | 424619.121023.130015.ung ho MS 2023.270 ong Cao Ba Quat |
12/10/2023 | 100.000 | 700590.121023.125418.MS 2023.270 ong Cao Ba Quat |
12/10/2023 | 100.000 | 721394.121023.122116.Ung ho MS 2023.270 ong Cao Ba Quat |
12/10/2023 | 100.000 | 567537.121023.121414.NGUYEN NGOC ANH TUAN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2023.270 ( ONG CAO BA QUAT ) |
12/10/2023 | 100.000 | 841628.121023.120435.ung ho MS 2023.270 ong Cao Ba Quat |
12/10/2023 | 100.000 | MBVCB.4398911550.Dong gop ung ho MS 2023.270 ong Cao Ba Quat.CT tu 0011000663225 LUU MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
12/10/2023 | 100.000 | 394428.121023.111657.Ung ho MS 2023 270 ong Cao Ba Quat |
