游客发表
Đội hình ra sân
Arsenal: Raya; White,ếtquảbóngđábóng đá truc tiep Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard, Trossard; Saka, Jesus, Havertz.
Aston Villa:Martinez; Konsa, Carlos, Pau, Digne; McGinn, Tielemans, Zaniolo; Diaby, Rogers, Watkins.
Bàn thắng:Bailey 84', Watkins 87'
Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 22 | 7 | 3 | 44 | 73 | |
2 | ![]() | 32 | 22 | 5 | 5 | 49 | 71 | |
3 | ![]() | 32 | 21 | 8 | 3 | 41 | 71 | |
4 | ![]() | 33 | 19 | 6 | 8 | 19 | 63 | |
5 | ![]() | 32 | 18 | 6 | 8 | 16 | 60 | |
6 | ![]() | 32 | 15 | 5 | 12 | 17 | 50 | |
7 | ![]() | 32 | 15 | 5 | 12 | -1 | 50 | |
8 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | -6 | 48 | |
9 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 3 | 44 | |
10 | ![]() | 32 | 11 | 11 | 10 | 2 | 44 | |
11 | ![]() | 32 | 12 | 7 | 13 | -5 | 43 | |
12 | ![]() | 33 | 12 | 6 | 15 | -2 | 42 | |
13 | ![]() | 32 | 11 | 9 | 12 | -10 | 42 | |
14 | ![]() | 32 | 8 | 9 | 15 | -17 | 33 | |
15 | ![]() | 33 | 8 | 8 | 17 | -11 | 32 | |
16 | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | -10 | 27 | |
17 | ![]() | 33 | 7 | 9 | 17 | -16 | 26 | |
18 | ![]() | 33 | 6 | 7 | 20 | -24 | 25 | |
19 | ![]() | 33 | 4 | 8 | 21 | -35 | 20 | |
20 | ![]() | 32 | 3 | 7 | 22 | -54 | 16 |
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接