Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng năm 2019
Thưo đó,ĐiểmchuẩnTrườngĐHSưphạmĐàNẵngnătruc tiep bong da ngoai hang anh điểm chuẩn cao nhất 23,55
III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 18,35 | TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 18,00 | TTNV <= 1 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 18,00 | TTNV <= 2 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,00 | TTNV <= 2 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 19,00 | TTNV <= 5 |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19,40 | TTNV <= 1 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18,00 | TTNV <= 1 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18,05 | TTNV <= 2 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,30 | TTNV <= 1 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19,50 | TTNV <= 3 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,00 | TTNV <= 5 |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18,00 | TTNV <= 3 |
13 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 23,55 | TTNV <= 1 |
14 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,05 | TTNV <= 4 |
15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18,00 | TTNV <= 2 |
16 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,15 | TTNV <= 1 |
17 | 7229010 | Lịch sử | 15,75 | TTNV <= 3 |
18 | 7229030 | Văn học | 15,00 | TTNV <= 2 |
19 | 7229040 | Văn hoá học | 15,00 | TTNV <= 2 |
20 | 7310401 | Tâm lý học | 15,00 | TTNV <= 4 |
21 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15,25 | TTNV <= 3 |
22 | 7310501 | Địa lý học | 15,00 | TTNV <= 3 |
23 | 7310630 | Việt Nam học | 18,00 | TTNV <= 5 |
24 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15,00 | TTNV <= 8 |
25 | 7320101 | Báo chí | 20,00 | TTNV <= 8 |
26 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 20,15 | TTNV <= 3 |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,20 | TTNV <= 4 |
28 | 7440102 | Vật lý học | 17,00 | TTNV <= 4 |
29 | 7440112 | Hóa học | 15,00 | TTNV <= 4 |
30 | 7440112CLC | Hóa học (Chất lượng cao) | 15,50 | TTNV <= 2 |
31 | 7440301 | Khoa học môi trường | 18,45 | TTNV <= 2 |
32 | 7460112 | Toán ứng dụng | 18,50 | TTNV <= 2 |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,05 | TTNV <= 2 |
34 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15,10 | TTNV <= 1 |
35 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 16,55 | TTNV <= 1 |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | 15,00 | TTNV <= 5 |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,05 | TTNV <= 2 |
38 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 18,45 | TTNV <= 6 |
(责任编辑:Giải trí)
- Soi kèo phạt góc Empoli vs Atalanta, 0h00 ngày 24/2
- Hải Phòng cấm dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1
- Tham vọng táo bạo của ông Biden
- Inter hòa Man City ở Cúp C1, Pep Guardiola bất lực với catenaccio
- Nhận định, soi kèo Tekstilac Odzaci vs Radnicki 1923 Kragujevac, 22h00 ngày 21/2: Khó tin tân binh
- Kinh nghiệm thi vào lớp 10 đạt điểm cao của cô giáo Hà Nội
- Soi kèo phạt góc Hà Lan vs Croatia, 01h45 ngày 15/6
- Các nước chặn dịch, sản xuất và lưu thông hàng hóa thế nào thời Covid
- Soi kèo phạt góc Aston Villa vs Chelsea, 00h30 ngày 23/2
- Trường ĐH Luật Hà Nội công bố điểm chuẩn học bạ hơn 30 điểm
- Ronaldo bừng sáng, Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở Scotland 2
- Soi kèo phạt góc Man City vs Inter Milan, 02h00 ngày 11/6
- Soi kèo góc Fulham vs Crystal Palace, 22h00 ngày 22/2
- Iran cảnh báo xung đột lan rộng ở Trung Đông, Qatar đồng ý trục xuất Hamas
- Nhận định, soi kèo Valencia vs Atletico Madrid, 0h30 ngày 23/2: Bám đuổi
- Thầy trò Pep Guardiola hò hét, quẩy tưng bừng ăn mừng vô địch
- Văn Tùng chia tay tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik gọi gấp tiền đạo HAGL
- Trận đánh vượt sông Dnepr lớn nhất Thế chiến II
- Siêu máy tính dự đoán Man City vs Liverpool, 23h30 ngày 23/2
- Những biện pháp chống khủng bố chủ yếu trên thế giới