Hơn 6 tháng rời xa sân cỏ để chữa trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối, ít ai ngờ Văn Thanh có thể trở lại một cách ngoạn mục như thế.
Hậu vệ cánh người Hải Dương chính thức trở lại V-League ở vòng 7, trong trận HAGL hoà Thanh Hoá 1-1. Văn Thanh chỉ được tung vào sân trong khoảng 30 giây trước khi trận đấu kết thúc. Anh thậm chí còn chưa chạm được vào bóng...
Văn Thanh đã tìm lại được cảm giác bóng. Ảnh S.N |
Nhưng điều đó không quan trọng, Văn Thanh cần làm quen với việc được thi đấu sau một thời gian quá dài chấn thương. Rồi ở vòng 8, vòng 9 V-League cũng vậy, Văn Thanh chỉ được vào sân ở băng ghế dự bị.
Nhưng trận đấu tối 12/5 trên sân Hàng Đẫy thực sự là một sự trở lại khiến người xem phải nhắc nhiều tới Văn Thanh. Cầu thủ HAGL ngay sau khi vào sân đã giúp đội bóng có một thế trận tốt hơn nhiều so với hiệp 1 bế tắc.
Điều đặc biệt nhất, chính Văn Thanh là người mở tỷ số cho đội bóng phố Núi, mở ra trận thắng tưng bừng 3-0 trước Viettel. Bàn thắng có ý nghĩa vô cùng lớn với cầu thủ mang áo số 17. Anh chạy về phía CĐV HAGL đang hò reo tới khản cổ, mắt nhắm chặt, dang rộng hai cánh tay để cảm nhận cảm xúc tuyệt vời. Đã qua lâu rồi, Thanh mới ghi bàn thắng.
Văn Thanh ăn mừng bàn thắng đầy ý nghĩa. Ảnh S.N |
"Tôi phải nghỉ vì chấn thương trong khoảng 6 tháng rồi. Tôi đã chuẩn bị cho việc ghi bàn từ những ngày còn ở Hàn Quốc điều trị chấn thương. Việc ghi bàn giúp tôi có thêm động lực cố gắng hơn ở những trận sắp tới", Văn Thanh chia sẻ.
Chờ ngày lên tuyển
Sau trận đấu nhiều cảm xúc, Văn Thanh chạy về khía khán đài A để gặp trợ lý Lee Young-jin, bác sĩ Choi và HLV thể lực Park Sung Gyun. Đây đều là những người quen của Văn Thanh, đặc biệt bác sĩ Choi đã trực tiếp chữa trị chấn thương cho cầu thủ người Hải Dương hồi còn ở Hàn Quốc.
Với những gì đã thể hiện, Văn Thanh rộng cửa được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019. Tuy nhiên, anh vẫn phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khoẻ vào hôm nay, tại trung tâm PVF. Bác sĩ Choi là người kiểm tra cho hậu vệ HAGL, trước khi có những báo cáo kết quả với HLV trưởng Park Hang Seo.
Văn Thanh trở lại là một tin rất vui với thầy Park. Ảnh S.N |
Theo thông tin của chúng tôi, Văn Thanh đã có tên trong danh sách sơ bộ tập trung tuyển Việt Nam tham dự King's Cup vào tháng 6 tới. Không chỉ có Văn Thanh, mà nhiều cầu thủ HAGL khác như Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng... cũng có mặt. HLV Park Hang Seo sẽ chờ tới hết vòng 11, hoặc chậm nhất là vòng 12 V-League, mới chính thức chốt danh sách khoảng 30 cầu thủ lên tuyển.
Sự trở lại của Văn Thanh sẽ giúp tuyển Việt Nam có thêm sức mạnh bên hành lang cánh phải, khi suốt thời gian qua đàn anh Trọng Hoàng nghỉ thi đấu ở Viettel do hết hạn đăng ký danh sách. Không những thế, Văn Thanh hiện tại còn chơi được ở nhiều vị trí khác nhau, thậm chí là tiền vệ trung tâm và tiền đạo lùi như trong trận thắng Viettel vừa qua.
"Sự trở lại của Văn Thanh thời điểm này có ý nghĩa quan trọng trong thành công của đội bóng. Có thể bàn thắng của Văn Thanh có một chút may mắn nhưng trước đó, chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội. Bàn thắng là thành quả của một quá trình nỗ lực của toàn đội", Văn Toàn nói." alt=""/>Tuyển Việt Nam dự King's Cup: Văn Thanh chờ lệnh thầy ParkRiêng hai phân hiệu tại Gia Lai và Ninh Thuận tuyển 680 chỉ tiêu. Ngoài hai phương thức trên, tại phân hiệu dành 40% chỉ tiêu xét tuyển từ học bạ với điều kiện điểm xét tuyển phải đạt từ 18.0 điểm trở lên.
Điểm xét tuyển là tổng điểm tổng kết năm lớp 12 của 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) và không có môn nào trong tổ hợp điểm tổng kết dưới 5.0.
Với thí sinh xét tuyển theo phương thức này sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh phải nộp bản chính giấy xác nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 về trường hoặc tại Phân hiệu Gia Lai, Ninh Thuận.
Nhà trường lưu ý ngành Ngôn ngữ Anh điêm môn chính là Tiếng Anh sẽ nhân hệ số 2, điểm chuẩn trúng tuyển được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển. Điểm xét tuyển là [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm Tiếng Anh x 2)) x 3/4 ] + điểm ưu tiên (nếu có), được làm tròn theo quy định của Bộ GD-ĐT.
STT | Khối | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH - Mã trường NLS | 4.215 | ||||
1 | I | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 20 |
2 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 230 |
3 | Kế toán | 7340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 110 | |
4 | IV | Công nghệ sinh học | 7420201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 155 |
5 | Bản đồ học | 7440212 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 40 | |
6 | Khoa học môi trường | 7440301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 80 | |
7 | V | Công nghệ thông tin | 7480201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 210 |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 150 | |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 60 | |
10 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 100 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 60 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 160 | |
13 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 60 | |
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 80 | |
15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 240 | |
16 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 75 | |
17 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 155 | |
18 | Chăn nuôi | 7620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 150 | |
19 | Nông học | 7620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 190 | |
20 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 85 | |
21 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 140 | |
22 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 75 | |
23 | Phát triển nông thôn | 7620116 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 60 | |
24 | Lâm học | 7620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 120 | |
25 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 60 | |
26 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 170 | |
27 | Thú y | 7640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 160 | |
28 | VII | Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 140 |
29 | Kinh tế | 7310101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 150 | |
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 160 | |
31 | Quản lý đất đai | 7850103 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 300 | |
|
| Chương trình tiên tiến |
| ||
1 | V | Công nghệ thực phẩm | 7540101T (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 60 |
2 | Thú y | 7640101T (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 | |
|
| Chương trình đào tạo chất lượng cao |
| ||
1 | III | Quản trị kinh doanh | 7340101C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 30 |
2 | IV | Công nghệ sinh học | 7420201C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 30 |
3 | V | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 30 |
4 | Kỹ thuật môi trường | 7520320C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 30 | |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 60 |
" alt=""/>Trường ĐH Nông lâm TP.HCM thêm phương thức tuyển sinh 2020