Soi kèo phạt góc Man City vs Bournemouth, 21h ngày 13/8
本文地址:http://game.tour-time.com/html/391d599050.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Nhận định, soi kèo RB Leipzig vs Sporting Lisbon, 0h45 ngày 23/1: Điểm số danh dự
Bình Dương vs Hà Nội: Trận cầu lận đận, ai thắng?
Sao HAGL lên tuyển Việt Nam: Biến lớn vào giờ chót?
Lào chọn cựu HLV trưởng Singapore, tự tin đấu Việt Nam
Ông Hải "lơ": U23 Việt Nam thế, tuyển Việt Nam phải vô địch AFF Cup
Theo đó, với chức vô địch V-League, Hà Nội được nhận 3 tỷ đồng, các đội FLC Thanh Hoá (Á quân, 1,5 tỷ đồng), Khánh Hoà (hạng Ba, 750 triệu đồng).
Ngoài ra, BTC còn trao rất nhiều danh hiệu cho các tập thể, cá nhân ở mùa giải 2018. Hà Nội chính là đội bóng nhận được nhiều giải thưởng nhất sau một mùa giải thành công ngoài mong đợi. Ở danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải thuộc về HLV Chu Đình Nghiêm (20 triệu đồng); Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Văn Quyết (20 triệu đồng);
Rất nhiều danh hiệu dành cho Hà Nội sau một mùa giải với nhiều kỷ lục. Ảnh S.N |
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và Vua phá lưới cũng là hai gương mặt của Hà Nội là Quang Hải và Oseni (20 triệu đồng). Ngoài ra Hà Nội còn được trao giải thưởng cho mặt sân thi đấu tốt nhất, với 20 triệu đồng.
Ở các danh hiệu khác, SLNA nhận giải phong cách với 200 triệu đồng. BTC cũng trao giải thưởng cho các danh hiệu CLB đào tạo trẻ tốt nhất (SLNA), Bàn thắng đẹp nhất giải (Đình Bảo, Hải Phòng), Cầu thủ xuất sắc nhất CLB, Đội hình tiêu biểu, Hội CĐV có nhiều hoạt động tích cực...
Có tổng cộng 5 cầu thủ thuộc biên chế U23 Việt Nam lọt vào đội hình tiêu biểu của V-League 2018, bao gồm 2 cái tên hot nhất là Công Phượng và Quang Hải.
Ở các danh hiệu dành cho giới trọng tài, trong một năm với nhiều sự cố liên quan đến công tác cầm cân nảy mực, BTC đã trao danh hiệu Còi vàng cho trọng tài Ngô Duy Lân, Còi bạc và đồng thuộc về trọng tài Hoàng Ngọc Hà và Nguyễn Ngọc Châu. Danh hiệu cờ vàng thuộc về trợ lý Phạm Mạnh Long.
Đáng chú ý, Còi vàng Ngô Duy Lân chính là trọng tài "gây bão" khi thổi trận HAGL- Hà Nội FC ở tứ kết Cup Quốc gia. Trên sân Pleiku, ông Lân được cho đã góp phần khiến trận cầu được cả nước chú ý này xảy ra nhiều sự cố không mong muốn. Bất chấp điều đó, trọng tài Ngô Duy Lân vẫn được đánh giá cao và cán đích ở vị trí Còi vàng vào cuối mùa.
Đại Nam
">Trọng tài 'gây bão' đoạt danh hiệu Còi vàng 2018
TIN BÀI KHÁC
Vừa chuyển nhà mới, chồng đã cặp ngay với cô hàng xóm">Đã chấp nhận 'đổ vỏ' nhưng tôi vẫn bị vợ từ chối chuyện ấy
Thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia và theo kết quả học tập THPT quốc gia đợt 1 xác nhận nhập học trước 17h ngày 15/8/2019.
Thúy Nga
- Trường ĐH Kinh tế quốc dân vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2019. Năm nay, trường tuyển sinh 5.650 chỉ tiêu, tăng 2,7% so với năm 2018.
">Điểm chuẩn Trường ĐH Nội vụ Hà Nội dao động từ 15 đến 22,5
Nhận định, soi kèo Ninh Bình vs Hòa Bình, 18h00 ngày 23/1: Nhọc nhằn sân nhà
Viện KSND tỉnh Sơn La vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 8 bị can vụ gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại địa phương này.
">Cục trưởng, Vụ trưởng của Bộ GD
TIN BÀI KHÁC
Vợ nhịn đói chăm chồng ung thư, con trai bại não">Thương bé 2 tuổi chống chọi với cái chết vì u tế bào mầm ác tính
1, Ủng hộ tại NH Vietcombank:
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
10/4/2016 | 300,000 | IBVCB.1004160765444002.Thu Anh Da Nang MS 2016.082 (KSor A.Truyen con anh KSor HYEN) |
10/4/2016 | 500,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160410711412. ung ho MS 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor Hyen) |
10/4/2016 | 200,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160410704617. bui thi ngoc thach vietcombank quang ngai ung ho be Ksor A Truyen |
10/4/2016 | 1,000,000 | VCBVT.841667986200.CT tu 0791000016359.TRUONG THI NGOC MAI sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160410210107176.VNVT20160410172565.Ung ho ma so 2016082 |
10/4/2016 | 100,000 | IBVCB.1004160792997001.ung ho Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN) |
10/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0904160524885001.ung ho ma so 2016.082 Ksor A Truyen con anh Ksor Hyen |
9/4/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0804160009428001.ung ho Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN) |
9/4/2016 | 300,000 | VCBVT.84984413033.CT tu 0081000459385.Nguyen Thu Thuy sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160409218328431.VNVT20160409155035.Ung ho ms 2016 082 Ksor A Truyen |
9/4/2016 | 300,000 | IBVCB.0904160752255001.Ung ho Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN) |
9/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0904160800267001.Ngo Van Phong Tp. HCM 2016 - 078 Nguyen Phuc Khang |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160336821018.Le Phuoc Loc Ung ho hoan canh 2016.081 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160906557017.Le Phuoc Khang Ung ho hoan canh 2016.080 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904161041057016.Le Phuoc Loc Ung ho hoan canh 2016.079 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160261753015.Le Phuoc Loc Ung ho hoan canh 2016.078 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160218769014.Le Phuoc Loc Ung ho hoan canh 2016.077 |
9/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0904160086753001.Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN) |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160711841013.Le Phuoc Khang Ung ho hoan canh 2016.076 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904161027273012.Le Phuoc Khang Ung ho hoan canh 2016.075 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160107729011.Le Phuoc Khang Ung ho hoan canh 2016.074 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160735881010.Le Phuoc Loc Ung ho hoan canh 2016.073 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160825041008.Le Phuoc Loc Ung ho hoan canh 2016.072 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160941273007.Le Phuoc Loc Ung ho hoan canh 2016.071 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160857041006.Le Phuoc Khang Ung ho hoan canh 2016.070 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160033769005.Le Phuoc Loc Ung ho hoan canh 2016.069 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160974253004.Le Phuoc Loc Ung ho hoan canh 2016.068 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160752093002.Le Phuoc Khang Ung ho hoan canh 2016.067 |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160016837001.Le Phuoc Loc Ung ho hoan canh 2016.066 |
9/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0904160072413001.ung ho Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN) |
9/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0904160757557001.2016.082 (ksor a truyen) |
9/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0904160886148001.Ung ho ma so 2016.082 |
9/4/2016 | 250,000 | IBVCB.0904160989588001.ma so 2016.082 ksor a truyen con anh ksor hyen |
9/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0804160006456001.Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN) |
9/4/2016 | 500,000 | VCBVT.84987359862.CT tu 0651000606931.NGUYEN KHUU DONG PHONG sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160409218506661.VNVT20160409157252.ungho maso 2016082 |
9/4/2016 | 300,000 | PHAM THANH HIEN CT UNG HO MA SO 2016.082 ( KSOR A TRUYEN CON ANH KSOR HUYEN ) GD TIEN MAT |
8/4/2016 | 200,000 | NGUYEN DUY VAN CT - UNG HO BE DINH BAO THUAN AP LO O XA AN TAY BEN CAT BINH DUONG GD TIEN MAT |
8/4/2016 | 200,000 | Sender:79307001.DD:080416.SHGD:10011821.BO:LE VAN.IBUNG HO MA SO 2016.082 (KSOR A TRUYEN C ON ANH KSOR HYEN) |
8/4/2016 | 300,000 | Sender:79302001.DD:080416.SHGD:10005950.BO:NGUYEN NGOC TIEN.(RMNO: 03621604084409) UNG HO MA SO 2016.082 (KSOR A TRUYEN CON ANH KSOR HYEN) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) ) |
8/4/2016 | 200,000 | IBPS/SE:79310001.DD:080416.SH:10005868.BO:VU DUC QUAN.UNG HO MA SO 2016.082 (KSOR A TRUYEN ) |
8/4/2016 | 1,000,000 | VCBVT.84967653678.CT tu 0731000647673.NGUYEN THI MINH HIEN sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160408235972087.VNVT20160408196664.Hoang Anh London Ung Ho Ms 2016080 |
8/4/2016 | 1,000,000 | VCBVT.84967653678.CT tu 0731000647673.NGUYEN THI MINH HIEN sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160408235971933.VNVT20160408196627.Hoang Anh London Ung Ho Ms 2016079 |
8/4/2016 | 100,000 | VCBVT.84987170358.CT tu 0341001772288.DO THI THU HIEN sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160408217409702.VNVT20160408194491.ma so 2016082 Ksor A Truyen |
8/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0804160617038001.Phan ngoc hung Giup ma so:2016.082 |
8/4/2016 | 300,000 | IBVCB.0804160536204001.LMT ung ho Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor |
8/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0804160133262001.BUI TRUNG HIEU Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN) |
8/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0804160945046003.Nguyen Anh Thu TPHCM Ung ho ma so 2016.081 be Dinh Bao Thuan |
8/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0804160043046002.Nguyen Anh Thu TPHCM Ung ho ma so 2016.082 Ksor A Truyen |
8/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0804160146548001.MS2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN) MS2016.082 |
8/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0804160333040002.Do Thi Phuong Dung 115 Tran Hung Dao MS 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN) |
8/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0804160669902002.Dam Thi Nhan Thanh pho Ninh Binh Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN) |
8/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0804160678382001.Bui Hong Tu ung ho ma so 2016.082 ( KSOR A Truyen con anh KSOR HYEN ) |
8/4/2016 | 300,000 | IBVCB.0804160238666001.Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN BV Nhi Dong 2, TP.HCM 2016.082 |
8/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0804160678936001.ung ho Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN) |
8/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0804160584296002.Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN lang Chu, xa Ya Ly, huyen Sa Thay, tinh Kon Tum Ma so 2016.082 |
8/4/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0804160745386001.NGUYEN HONG NHUNG E1 VIEN NANG LUONG, SO 6 TON THAT TUNG, HN ung ho Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor |
8/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0804160003665002.ung ho Ma so 2016.082 Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN |
8/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0804160231141001.Dong gop tu thien ma so 2016.081 be Dinh Bao Thuan, con chi Do Thi Thao Ly |
8/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0804160799535001.Ung ho Ksor a Truyen. Ma so: 2016.082 |
8/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0804160261647001.ung ho ma so: 2016.082 be Ksor A Truyen con anh Ks Kon Tum kho khan |
8/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0804160659987001.Tuan ung ho Ma so 2016.082 ung ho Ma so 2016.082 |
8/4/2016 | 300,000 | IBVCB.0804160103443001.A Quan Ha Noi Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN) |
8/4/2016 | 50,000 | IBVCB.0804160953857001.ung ho Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HYEN) |
8/4/2016 | 300,000 | IBVCB.0804160504033001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.082 be Ksor A Truyen, anh Ksor HYEN |
8/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0704160588393003.Chuyen tien ung ho ma so 2016.081 be Dinh Bao Thuan |
8/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0704160521737001.Tran Gia Khanh 136/8 Nguyen Tu Gian - P12 - Q.GoVap Ung ho ma so 2016.081 be Dinh Bao Thuan |
8/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0704160588849002.phan ngoc hung Giup ma so:2016.081 |
8/4/2016 | 1,000,000 | Sender:01204009.DD:080416.SHGD:90007919.BO:NGUYEN NGOC THUY LINH.CT UNG HO BE HA NGUYEN PH UC KHANG O NGHE AN 2016.078 |
8/4/2016 | 300,000 | PHAM DUC THANG UNG HO MS 2016.076 PHAM NGOC NHIEU CON ANH PHAM QUOC MY GD TIEN MAT |
8/4/2016 | 500,000 | Sender:79333001.DD:080416.SHGD:10000246.BO:HUYNH PHUOC NGHIA.UNG HO MA SO 2016.082 (KSOR A TRUYEN CON ANH KSOR HYEN |
8/4/2016 | 300,000 | /Ref:P283968{//}ung ho Ma so 2016.082 (Ksor A Truyen con anh Ksor HY EN) D.Vi CHUYEN:PHAN THI THAO |
7/4/2016 | 150,000 | IBVCB.0604160146198001.hien daklak tu thien |
7/4/2016 | 1,000,000 | Sender:79334001.DD:070416.SHGD:10001490.BO:DANG CAM DAN 0058382.UNG HO MA SO 2016.073 ( BE NGUYEN THUY TRANG CON ANH NGUYEN TU HAI) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI SO GIAO DICH NGAN HANG NGOAI THUONG VIET NAM 198 |
7/4/2016 | 300,000 | Sender:01314001.DD:070416.SHGD:10002012.BO:BUI HOANG DAT.UNG HO CHAU NGUYEN GIA BAO, CHAU BA MAI THI BICH HA TINH |
7/4/2016 | 1,000,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160407619336. ung ho ma so 2016080. chi luong minh thuy con co luc tuyet hang |
7/4/2016 | 1,000,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160407617254. ung ho ma so 2016080, chi Luong Minh Thuy |
7/4/2016 | 200,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160406612257. ung ho ma so: 2016.080 |
7/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0704160557249003.Huy Ung ho ma so 2016.078 be Ha Nguyen Phuc Khang |
7/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0704160474289002.Huy Ung ho ma so 2016.081 be Dinh Bao Thuan |
7/4/2016 | 2,000,000 | IBVCB.0704160459947001.ung ho Ma so 2016.078 (Be Ha Nguyen Phuc Khang o Nghe An) |
7/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0704160177191001.Dinh Bao Thuan maso 2016.081 ben cat, Binh Duong ma so 2016.081 |
7/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0704160758190001.Cuong Vietcombank Ung Ho MS 2016.081 be Dinh Bao Thuan Con chi Ly |
7/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0704160195800001.Ung ho Ma so 2016.081 (be Dinh Bao Thuan con chi Do Thi Thao Ly) |
7/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0704160945976001.ung ho Ma so 2016.078 (Be Ha Nguyen Phuc Khang o Nghe An) |
7/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0704160059642002.ung ho Ma so 2016.080 (chi Luong Minh Thuy con co Luc Tuyet Hang) |
7/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0704160555706001.ung ho Ma so 2016.081 (be Dinh Bao Thuan con chi Do Thi Thao Ly) |
7/4/2016 | 50,000 | IBVCB.0704160097204001.N.Lan ung ho Ma so 2016.081 (be Dinh Bao Thuan) |
7/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0704160168444001.NGUYEN HONG NHUNG E1 VIEN NANG LUONG, SO 6 TON THAT TUNG, HN ung ho Ma so 2016.081 (be Dinh Bao Thuan con chi D |
7/4/2016 | 400,000 | IBVCB.0704160751834001.NGUYEN TIEN HUONG ung ho Ma so 2016.081 (be Dinh Bao Thuan con chi Do Thi Thao Ly) |
7/4/2016 | 150,000 | IBVCB.0704160523130001.ABC Ha Noi UH MS 2016.081 (be Dinh Bao Thuan con chi Thao Ly |
7/4/2016 | 300,000 | IBVCB.0704160618602001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.081 be Dinh Bao Thuan |
7/4/2016 | 300,000 | IBVCB.0704160114022001.Le Thi Huong Binh Duong ma so 2016.079 ( Em Dinh Duan con chi Y Cuon, QB) |
7/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0704160598558001.Dam Thi Nhan Thanh pho Ninh Binh Ma so 2016.081 (be Dinh Bao Thuan) |
7/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0704160875994001.2016.081 (be Dinh Bao Thuan con chi Do Thi Thao Ly ap Lo O, xa An Tay, huyen Ben Cat, tinh Binh Duong Cau be ung thu mong co tien chua benh thoat chet |
7/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0704160722886001.Ung ho MS: 2016.081 (be Dinh Bao Thuan con chi Do Thi Thao Ly) |
7/4/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0704161040144001.ung ho ma so 2016.078 be Ha Nguyen Phuc Khang o Nghe An |
7/4/2016 | 300,000 | Sender:79314001.DD:070416.SHGD:10000805.BO:TIEU HONG PHUONG.TIEU HONG PHUONG CHUYEN TIEN T OI BAO VIETNAMNET 0011002643148 |
7/4/2016 | 200,000 | PT..VO THI THAO TRANG.20160407.192957.Transfer for PT.Vietnamnet. |
6/4/2016 | 500,000 | Sender:01202001.DD:060416.SHGD:10004285.BO:TRAN HOANG ANH.995216040602654 UNG HO MA SO 2 016078 BE HA NGUYEN PHUC KHANG O NGHE AN |
6/4/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:060416.SHGD:10002208.BO:DO THI LAN HUONG.995216040601630 UNG HO MA SO 2016.079 BE DINH DUAN CON CHI Y CUON O BAN AKY XA THUONG TRACH HUYEN BO TRACH TINH QUANG BINH |
6/4/2016 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160405575510. LNQ ung ho ms 2016.078, be Ha Nguyen Phuc Khang, Nghe An |
6/4/2016 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160405573511. ung ho ma so 2016.079 (em Dinh Duan con c Y Cuon o Quang Binh) |
6/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0604160872107005.ung ho quy vietnamnet: Ma so: 2016.079 em Dinh Tuan con chi YCuon. ban Aky. xa Thuong Trach huyen Bo Trach Quang Binh |
6/4/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0604160192721001.UNG HO MS 2016.080 Chi Luong Thi Thuy, con co Luc Tuyet Hang |
6/4/2016 | 50,000 | IBVCB.0604160741883001.Le Quoc Huy Da Nang Ma so 2016.078 be Ha Nguyen Phuc Nguyen o Nghe An |
6/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0604160355885002.Ung ho Ma so 2016.080 (chi Luong Minh Thuy con co Luc Tuyet Hang) |
6/4/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0604160901671001.Nguyen Thi Thanh Hai ung ho ma so 2016.080 (chi Luong Minh Thuy ) ung ho ma so 2016.080 (chi Luong Minh Thuy ) |
6/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0604160249081002.Van Hung ung ho Ma so 2016.080 (chi Luong Minh Thuy) |
6/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0604160650941001.ung ho Ma so 2016.080 (chi Luong Minh Thuy con co Luc Tuyet Hang) |
6/4/2016 | 1,000 | IBVCB.0604160643047001.1 asd f |
6/4/2016 | 300,000 | IBVCB.0604160025649002.C Hn Ung ho Ma so 216.079 (em Dinh Duan con chi Y Cuon) |
6/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0504161030225001.ung ho Ma so 2016.079 (Em Dinh Duan con chi Y Cuon o Quang Binh |
6/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0504160992253015.Phuong ung ho Ma so 2016.068 (chi Bui Thi Nang o Ha Tinh) |
6/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0504160899189002.LMT ung ho Ma so 2016.079 (Em Dinh Duan con chi Y Cuon |
6/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0504160902797014.Phuong ung ho Ma so 2016.066 (be Nguyen Hoang Thi) |
6/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0504160887869013.Van Hung ung ho Ma so 2016.067 (Em Nguyen Thi Ly Na) |
6/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0504160754093011.Van Hung ung ho Ma so 2016.079 (Em Dinh Duan) |
6/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0504160033481010.Van Hung ung ho Ma so 2016.071 (be Thach Ngoc Thai) |
6/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0504160115025009.Van Hung ung ho Ma so 2016.072 (be Nguyen Hoang Uyen Nhi) |
6/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0504160168609008.Phuong ung ho Ma so 2016.076 (Pham Ngoc Nhieu) |
6/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0504160817697004.Mane Pham Khiem 807hh2d, kdt moi Duong Noi, Ha Dong, Ha Noi Mã s? 2016.078 (Bé Hà Nguy?n Phúc Khang ? Ngh? An) |
6/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0504160884801003.Mane Pham Khiem 807hh2d, kdt moi Duong Noi, Ha Dong, Ha Noi Ma so 2016.079 (Em Dinh Duan con chi Y Cuon o Quan |
6/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0504160878761007.Phuong ung ho Ma so 2016.078 (Be Ha Nguyen Phuc Khang) |
6/4/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0504160798380003.Ung ho Ma so 2016.074 (be Nguyen Anh Khoi con anh Nguyen Van Hac va chi Huynh Thanh Chi) |
6/4/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0504160237676002.Ung ho Ma so 2016.073 (be Nguyen Thuy Trang con anh Nguyen Tu Hai) |
6/4/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0504160160368004.ung ho ma so 2016.078 be Ha Nguyen Phuc Khang o Nghe An |
6/4/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0504160225204003.Ung ho ma so 2016.076 Pham Ngoc Nhieu con anh Pham Quoc My |
6/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0604160045692001.Le Hoang Quan Ha Noi Maso 2016.080 Luong Minh Thuy Luc Tuyet Hang |
6/4/2016 | 300,000 | IBVCB.0604160367094002.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.080 chi Luong Minh Thuy |
6/4/2016 | 300,000 | IBVCB.0604160570448001.Ung ho Ma so :2016.079 (em Dinh Duan con chi Y Cuon o Quang Binh). |
6/4/2016 | 50,000 | Sender:01309001.DD:060416.SHGD:10003331.BO:DAO TRONG NGHIA.2016080 |
6/4/2016 | 1,000,000 | Sender:79302001.DD:060416.SHGD:10004590.BO:NGUYEN HUY HUNG.(RMNO: 03221604068066) UNG HO M A SO 2016.080 (CHI LUONG MINH THUY CON CO LUC TUYET HANG) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) ) |
6/4/2016 | 478,000 | Sender:01204001.DD:060416.SHGD:10003047.BO:NGUYEN THI THANH THUY.NGUYEN NGOC TUNG UNG HO A NH NGUYEN XUAN THINH AP PHONG HAU, XA HOA HOI, TP TUY HOA, TINH PHU YEN, DT 01639278200 (PHI TRONG, ST CHUYEN 478.000 PHI 22.000) |
6/4/2016 | 500,000 | ung ho ma so 2016078 ( be Ha nguyen phuc khang o Nghe An). |
6/4/2016 | 1,000,000 | VO THI KIM NHUNG;UNG HO MA SO 2016080 CHI LUONG MINH THUY CON CO LUC TUYET HANG; |
5/4/2016 | 200,000 | PHAM THI QUYEN UNG HO MA SO 2016.078(BE HA NGUYEN PHUC KHANG O NGHE AN ) GD TIEN MAT |
5/4/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:050416.SHGD:10007932.BO:NGUYEN LIEM.995216040504493 UNG HO MA 2016.0 79 EM DINH DUAN CON CHI Y CUON O QUANG BINH |
5/4/2016 | 200,000 | Sender:01314001.DD:050416.SHGD:10000604.BO:NGO QUOC TUAN.MA SO 2016.078 BE HA NGUYEN PHUC KHANG O NGHE AN |
5/4/2016 | 100,000 | Sender:79307001.DD:050416.SHGD:10003091.BO:PHAM VINH QUANG.IB2016.078 (BE HA NGUYEN PHUC K HANG) |
5/4/2016 | 200,000 | Sender:01348002.DD:050416.SHGD:10000316.BO:MR VO NGUYEN BINH.VO NGUYEN BINH UNG HO MA SO 2 016.078 (BE HA NGUYEN PHUC KHANG O NGHE AN) |
5/4/2016 | 500,000 | Sender:01307001.DD:050416.SHGD:10000801.BO:LE ANH TUAN.IBUNG HO GIA DINH CHI NGUYEN THI HU E (HUYEN CON CUONG, NGHE AN, SO DT 01664606113, MA SO 2016.078, BE HA NGUYEN PHUC KHANG, NGHE AN) |
5/4/2016 | 100,000 | Sender:01202001.DD:050416.SHGD:10000714.BO:NGO QUANG VINH.995216040500830 NGO QUANG VINH UNG HO MA SO 2016.079 EM DINH DUAN CON CHI Y CUON O QUANG BINH |
5/4/2016 | 200,000 | Sender:01202001.DD:050416.SHGD:10000909.BO:TRUONG LE DUY BAO.995216040500805 MA SO 2016. 079 UNG HO EM DINH DUAN CON CHI Y CUON O QUANG BINH |
5/4/2016 | 200,000 | /Ref:P281724{//}ung ho Ma so 2016.078(Be Ha Nguyen Phuc Khang o Nghe An) D.Vi CHUYEN:NGUYE N THI THUY LINH |
5/4/2016 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160405186296. ung ho ma so 2016.079 (em Dinh Duan con chi Y Cuon o Quang Binh) |
5/4/2016 | 1,000,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160405182451. ung ho ma so 2016079, em Dinh Duan, con chi Y Cuon |
5/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0504160764920001.Hoang Tuan Son Ha Noi ma so 2016.078 (be Ha Nguyen Phuc Khang Nghe An |
5/4/2016 | 50,000 | IBVCB.0504160555748002.Ma so 2016.079 (Em Dinh Duan con chi Y Cuon o Quang Binh) |
5/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0504160022648001.phan ngoc hung Giup ma so:2016.079 |
5/4/2016 | 100,000 | IBVCB.0504160549028001.2016.079 Y Cuon, ban Aky, xa Thuong Trach, huyen Bo Trach, Khong co tien di vien |
5/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0504160867978001.ung ho Ma so 2016.078 (Be Ha Nguyen Phuc Khang o Nghe An) |
5/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0504160730610001.ung ho Ma so 2016.078 (Be Ha Nguyen Phuc Khang o Nghe An) |
5/4/2016 | 500,000 | IBVCB.0504160607828001.Huy Ung ho ma so 2016.079 em Dinh Duan con chi Y Cuon |
5/4/2016 | 300,000 | IBVCB.0504160241280002.Vo Minh Dang 217/70/22A Bui Dinh Tuy, P.24, BT ung ho MS 2016.079 (Em Dinh Duan con chi Y Cuong - QB) |
5/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0504160303942003.Ma so 2016.078 (Be Ha Nguyen Phuc Khang o Nghe An) |
5/4/2016 | 300,000 | IBVCB.0504160101974001.Ung ho ma so 2016.079 - Em Dinh Duan con chi Y Cuon o Quang Binh |
5/4/2016 | 200,000 | IBVCB.0504160100942001.Gd be Tom Kim va kim lu u h ms 2016.079 em Dinh Duan con chi Y Cuon o QB |
