Các trường đại học công bố điểm chuẩn
- Nhiều ngành của hệ ĐH của ĐH Đà Nẵng lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn. Các ngành cao đẳng chủ yếu có điểm chuẩn bằng điểm sàn CĐ mà Bộ GD-ĐT đã công bố sáng nay,áctrườngđạihọccôngbốđiểmchuẩlich bong đa ngoai hang anh 8/8. Riêng ngành Kinh tế chính trị và Thống kê-tin học không thể mở lớp do không có thí sinh trúng tuyển.
Đối với Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,5 và giữa các khu vực là 1.
Trường/ Ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
ĐH Bách khoa | A, V | Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). | |
- Cơ khí chế tạo máy | A | 15,5 | |
- Điện kỹ thuật | A | 15,5 | |
- Điện tử - Viễn thông | A | 16,5 | |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 19 | |
- Xây dựng Công trình thủy | A | 15,5 | |
- Xây dựng cầu đường | A | 16,5 |
|
- Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh | A | 15,5 |
|
- Cơ khí động lực | A | 15,5 |
|
- Công nghệ thông tin | A | 16,5 |
|
- Sư phạm kỹ thuật Điện - Điện tử | A | 15,5 |
|
- Cơ - Điện tử | A | 15,5 |
|
- Công nghệ môi trường | A | 15,5 |
|
- Kiến trúc | V | 23 | Vẽ mỹ thuật hệ số 2 |
- Vật liệu và cấu kiện xây dựng | A | 15,5 |
|
- Tin học xây dựng | A | 15,5 |
|
- Kĩ thuật tàu thủy | A | 15,5 |
|
- Kĩ thuật năng lượng và môi trường | A | 15,5 |
|
- Quản lý môi trường | A | 15,5 |
|
- Quản lý công nghiệp | A | 15,5 |
|
- Công nghệ hóa thực phẩm | A | 15,5 |
|
- Công nghệ chế biến dầu và khí | A | 18,5 |
|
- Công nghệ vật liệu | A | 15,5 |
|
- Công nghệ sinh học | A | 15,5 |
|
- Kinh tế kỹ thuật (xây dựng và QLDA) | A | 18 |
|
ĐH Kinh tế | A, D |
| Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học) |
- Kế toán | A D | 19 18,5 |
|
- Quản trị kinh doanh tổng quát | A D | 17,5 17 |
|
- Quản trị Kinh doanh du lịch và DV | A D | 17 16,5 |
|
- Quản trị Kinh doanh thương mại | A D | 17 16,5 |
|
- Ngoại thương | A D | 18 17,5 |
|
- Marketing | A D | 17 16,5 |
|
- Kinh tế phát triển | A D | 17 16,5 |
|
- Kinh tế lao động | A D | 17 16,5 |
|
- Kinh tế và quản lý công | A D | 17 16,5 |
|
- Kinh tế chính trị |
|
Không mở lớp do không có thí sinh trúng tuyển
| |
- Thống kê - Tin học |
| ||
- Ngân hàng | A D | 18,5 18 | |
- Tin học quản lý | A D | 17 16,5 | |
- Tài chính doanh nghiệp | A D | 19,5 19 | |
- Quản trị tài chính | A D | 18 17,5 | |
- Quản trị nhân lực | A D | 17 16,5 | |
- Kiểm toán | A D | 21 20,5 | |
- Luật học | A D | 17 16,5 | |
- Luật kinh tế | A D | 17 16,5 | |
ĐH Ngoại ngữ |
| Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2 | |
- Sư phạm tiếng Anh | D1 | 21 | |
- Sư phạm tiếng Pháp | D1,3 | 16 | |
- Sư phạm tiếng Trung | D1,4 | 17 | |
- Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học | D1 | 18,5 | |
- Ngôn ngữ Anh | D1 | 18,5 | |
- Ngôn ngữ tiếng Nga | D1,2 | 15,5 | |
- Ngôn ngữ tiếng Pháp | D1,3 | 15,5 | |
- Ngôn ngữ tiếng Trung | D1,4 | 17 | |
- Ngôn ngữ tiếng Nhật | D1 | 17,5 | |
- Ngôn ngữ Hàn Quốc | D1 | 17,5 | |
- Ngôn ngữ Thái Lan | D1 | 15,5 | |
- Quốc tế học | D1 | 17 | |
- Ngôn ngữ Anh thương mại | D1 | 20,5 | |
- Ngôn ngữ Pháp du lịch | D1,3 | 16 | |
- Ngôn ngữ Trung thương mại | D1,4 | 18,5 | |
ĐH Sư phạm | Điểm thi các môn có tên trùng với tên ngành dự thi nhân hệ số 2. | ||
- Sư phạm Toán | A | 23,5 | |
- Sư phạm Vật lý | A | 20.5 | |
- Toán ứng dụng | A | 13 | |
- Công nghệ thông tin | A | 13 | |
- Sư phạm Tin | A | 13 | |
- Vật lý | A | 13 | |
- Sư phạm Hóa | A | 22 | |
- Hóa học (phân tích môi trường) | A | 13 | |
- Hóa học (Hóa dược) | A | 13 | |
- Cử nhân khoa học môi trường | A | 13 | |
- Sư phạm Sinh học | B | 21,5 | |
- QLTN - Môi trường | B | 16,5 | |
- Giáo dục chính trị | C | 14 | |
- Ngữ văn | C | 21 | |
- Sư phạm Lịch sử | C | 14,5 | |
- Sư phạm Địa lý | C | 20,5 | |
- Văn học | C | 16 | |
- Tâm lý học | B,C | 14, 14 | |
- Địa lý | C | 16,5 | |
- Việt Nam học | C | 14 | |
- Văn hóa học | C | 14 | |
- Báo chí | C | 14 | |
- Giáo dục tiểu học | D1 | 13,5 | |
- Giáo dục mầm non | M | 15 | |
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum | |||
- Xây dựng Cầu - Đường | A | 13 | |
- Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án | A | ||
- Kế toán | A | ||
- Quản trị kinh doanh tổng quát | A | ||
- Ngân hàng | A | ||
HỆ CAO ĐẲNG | |||
Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum | |||
- CNKT Công trình xây dựng | A | 13 | |
- Kế toán | A, D1 | 13, 14 | |
- Quản trị kinh doanh thương mại | A,D1 | 13, 14 | |
CĐ Công nghệ | A B V | 10 10 10 | |
CĐ Công nghệ Thông tin | A, D1, V | 10, 11, 10,5 (Nếu điểm sàn cao hơn thì lấy bằng sàn) |
- Nguyễn Hiền