游客发表
Bảng xếp hạng vòng 5 Ngoại hạng Anh 2023-24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | |
3 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
5 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | |
11 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
12 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
13 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
15 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | |
16 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | |
17 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -4 | 1 | |
18 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
19 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
20 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接